Notas de la versión pública
Esta página enumera las notas de la versión de las versiones publicadas públicamente de Altium Designer 26, Altium Designer Develop 26 y Altium Designer Agile 26.
Version 26.8.1
Altium Designer Develop – Released: 9 July 2026, Version 26.8.1 (build 9)
Altium Designer Agile – Released: 9 July 2026, Version 26.8.1 (build 50)
Altium Designer – Released: 9 July 2026, Version 26.8.1 (build 31)
Esquemático
| 69676 | En algunos casos, al cambiar entre comentarios en un esquemático, aparecía el error "Cannot set Visibility or call Show, ShowDialog, or WindowInteropHelper.EnsureHandle after a Window has closed". |
| 70448 | Con una ruta distinta de la predeterminada especificada para 'Local Templates folder' (en la página Data Management - Templates de Preferences), al navegar a esa carpeta al cargar una plantilla para un documento esquemático abierto (mediante Tools » Design » Sheet Templates » Local » Load From File), se volvía a la carpeta de plantillas predeterminada (\Users\Public\Documents\Altium\AD<Version>\Templates) entre sesiones de Altium Designer. |
| 71126 | En algunos casos, al añadir un footprint a un componente esquemático seleccionado mediante Footprint Manager, aparecía el error "Object reference not set to an instance of an object". (BC:27729) |
| 71170 | En algunos casos, al intentar restablecer la anotación a nivel de placa después de eliminar algunos componentes de un esquemático fuente (o enmascararlos con una compile mask), aparecía el error "Unable to cast object of type "Altium.WorkspaceManager.DataModel.DesignatorRecordAdapter" to type "Altium.WorkspaceManager.DataModel.DesignatorRecord"...". En otro caso, aparecía el error "startIndex ('-9') must be a non-negative value. (Parameter 'startIndex')...". (BC:27716) |
PCB
| 65296 | Se añadió la capacidad de aumentar el número de capas de señal en un diseño PCB de 32 a 128, mediante la opción de configuración avanzada 'PCB.IncreaseSignalLayers'. (I:8785) |
| 65724 | En un diseño específico, al añadir via stitching o via shielding a una red con expansión de máscara de soldadura controlada por reglas, se producía una expansión incorrecta de la máscara de soldadura inferior y el control 'link' se mostraba en un estado incorrecto. (BC:27568) |
| 69160 | Se observó una degradación notable del rendimiento al añadir teardrops a una PCB, ya que el proceso tardaba mucho tiempo y consumía una cantidad considerablemente mayor de memoria. (BC:27045) |
| 69996 | Con la opción PCB.Performance.InteractivePropertyPanel.Optimization habilitada (Advanced Settings) y la opción 'Repour Polygons After Modification' habilitada (en la página PCB Editor - General de Preferences), al mover un componente sobre un polygonal pour, habilitar Thermal Relief para un pad seleccionado y cambiar el Connect Style, aparecía el error "Value cannot be null. (Parameter 'source')". |
| 70430 | En algunos casos, al ejecutar una DRC de la regla de diseño Acute Angle, se producía una Access Violation (en el módulo "ADVPCB.DLL"). |
| 70570 | Al crear una nueva regla (añadiéndola o duplicándola) en el cuadro de diálogo PCB Rules and Constraints Editor, el campo Name ahora recibe el foco de forma predeterminada. |
| 70658 | Al usar la función de teardropping, las pistas de copper keepout se ignoraban y se creaban teardrops incorrectos si el área con esos keepouts se desplazaba fuera del área visible de la pantalla. |
| 70676 | En algunos casos, al recalcular impedancias para un perfil de impedancia en Layer Stack Manager (por ejemplo, tipo 'Differential-Coplanar', con Roughness Model Type 'Hemispherical'), aparecía el error "The transaction has aborted. --- System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation...". |
| 70709 | La función 'ODB++ Intellectual Property Protection', proporcionada por la opción ODB.IntellectualPropertyProtection (Advanced Settings), ahora se ha hecho oficialmente pública en esta versión (activada de forma predeterminada). |
| 70727 | Al usar la función PCB CoDesign, se producía un cierre inesperado silencioso al comparar accordions vacíos de ajuste de longitud. |
| 70874 | En algunos casos, al trabajar con un documento de biblioteca PCB, se producía una Access Violation (en el módulo "ADVPCB.DLL"). |
| 70983 | En algunos casos, al definir una región de placa o la forma de la placa en el modo Board Planning, se producía una Access Violation (en el módulo "ADVPCB.DLL"). |
| 70986 | En algunos casos, al importar reglas en el cuadro de diálogo PCB Rules and Constraints Editor, se producía una Access Violation (en el módulo "ADVPCB.DLL"). |
| 71135 | En algunos casos, al intentar acceder al cuadro de diálogo Edit Rule Priorities (desde el cuadro de diálogo PCB Rules and Constraints Editor), se producía una Access Violation (en el módulo "ADVPCB.DLL"). |
| 71137 | En algunos casos, al trabajar con el campo de búsqueda/filtrado en el cuadro de diálogo PCB Rules and Constraints Editor, se producía una Access Violation (en el módulo "ADVPCB.DLL"). |
| 71163 | Al usar la herramienta 'Show Differences' para comparar la netlist de un proyecto de diseño con su documento PCB, aparecía el error "Object reference not set to an instance of an object...". (BC:27726) |
Constraint Manager
| 66118 | Al crear una regla avanzada de Clearance (desde la vista All Rules al acceder a Constraint Manager desde la PCB), ahora dispone de controles para cambiar entre los modos de funcionamiento ‘Simple’ y ‘Advanced’ para la matriz de separación mínima (según el cuadro de diálogo PCB Rules and Constraints Manager). (I:23850) |
| 69940 | En un diseño específico, al intentar acceder a Constraint Manager desde un documento esquemático aparecía el error "An item with the same key has already been added..." y posteriormente todas las vistas quedaban vacías e inutilizables. |
Draftsman
| 69992 | Se añadió un cursor de 'mano' al desplazar un documento de dibujo de fabricación basado en Draftsman (.PCBDwf, .HarDwf, .MbDwf) usando Right-Click, Hold&Drag, aportando coherencia con los editores Schematic y PCB. |
Wire Bonding
| 66236 | En algunos casos, al visualizar en 3D dentro de una biblioteca PCB un footprint que incorporaba wire bonding (die pads y bond wires), se observaba una separación notable entre los die pads y la superficie 3D extruida sobre la que estaban colocados. (BC:27016) |
Diseño multi-board
| 68881 | Al intentar colocar una rama de arnés en un esquemático multi-board, y cuando la conexión de grupo asociada tenía 'No Mated Entry' en la columna 'From' o 'To', aparecía el error "Value cannot be null. (Parameter "key")". |
Diseño de arneses
| 71277 | Al importar cambios desde un diseño multi-board a un diagrama de cableado de arnés, no se estaba teniendo en cuenta el valor del parámetro 'HarnessDesignator' del proyecto de arnés, lo que provocaba que el motor de comparación detectara diferencias erróneas. (BC:27708) |
Plataforma
| 71139 | Al abrir un Grupo de Proyectos (.DsnWrk) desde una carpeta que contenía distintos grupos de proyectos, se creaban de forma aleatoria y errónea archivos vacíos con cadenas GUID como nombres en la carpeta principal. (BC:27759) |
| 71266 | Después de abrir inicialmente un proyecto, ese proyecto no volvía a abrirse al reiniciar posteriormente Altium Designer, si la configuración regional actual del sistema Windows estaba establecida en 'Korean' y la ruta del proyecto contenía símbolos coreanos. |
Gestión de datos
| 70324 | Al usar la función BOM CoDesign para comparar el ActiveBOM con una BOM gestionada generada (a partir del diseño), un componente colocado en un diseño se mostraba incorrectamente como si tuviera diferencias en el campo 'Modified Parameters - Comments', si ese componente tenía un símbolo vacío al final de su nombre. (BC:27443) |
| 70326 | Al usar la función BOM CoDesign, y con Altium Designer configurado con el tema de interfaz 'Altium Light Gray', los elementos de la pestaña Related BOMs (del panel Properties) no se leían fácilmente (texto blanco sobre fondo gris claro). (BC:27443) |
| 70479 | Al intentar publicar un nuevo componente en un Workspace conectado, la comprobación de reglas de componentes marcaba incorrectamente un falso error de 'Duplicate component by Name', si el nombre de ese componente tenía la misma cadena inicial que el nombre de un componente ya existente. (BC:27448) |
| 70859 | La función 'Requirements Management', proporcionada por la opción EDMS.Requirements (Configuración avanzada), ahora se ha hecho oficialmente pública con esta versión (activada por defecto). |
| 71159 | Cuando un documento Output Job incluía un contenedor de salida con un nombre personalizado que utilizaba una cadena especial (por ejemplo, =Item), al intentar abrir ese documento directamente o ejecutar Project Releaser, aparecía el error "Object reference not set to an instance of an object...". (BC:27705) |
| 71269 | Al intentar generar un PDF de impresiones esquemáticas para un proyecto mediante un archivo de trabajo de salida, y cuando al menos un símbolo de hoja estaba configurado para usar una fuente local sin un 'File Name' especificado, aparecía el error "One or more errors occurred. (Value cannot be null. (Parameter 'path1'))...". |
Importación/Exportación
| 63690 | Al intentar importar un diseño específico de OrCAD, varios componentes no se importaban y, por lo tanto, faltaban en los documentos esquemáticos generados. (Requiere que la opción de configuración avanzada Importer.Orcad.AdvancedEngine esté habilitada). |
| 65953 | Al intentar importar un diseño específico de OrCAD, los nombres de varios puertos de alimentación quedaban ocultos en los documentos esquemáticos generados. (Requiere que la opción de configuración avanzada Importer.Orcad.AdvancedEngine esté habilitada). |
| 66570 | Al intentar importar un diseño específico de OrCAD, la importación fallaba con errores de 'Invalid Component'. (Requiere que la opción de configuración avanzada Importer.Orcad.AdvancedEngine esté habilitada). |
| 67943 | Se agregó una nueva opción de configuración avanzada 'Importer.Orcad.AdvancedEngine' que, al habilitarse, cambia al uso del nuevo Advanced OrCAD Engine al importar diseños y bibliotecas de OrCAD mediante el Asistente de importación. |
| 69318 | Al intentar importar un diseño específico de OrCAD, algunos componentes se importaban sin su parámetro 'Value', lo que provocaba que el campo Comment correspondiente quedara en blanco al seleccionar dicho componente en un documento esquemático generado. (Requiere que la opción de configuración avanzada Importer.Orcad.AdvancedEngine esté habilitada). |
| 70109 | Al importar un diseño específico de OrCAD, las capas de máscara de soldadura se importaban incorrectamente; la capa Top Solder Mask generada contenía aperturas adicionales y a la capa Bottom Solder Mask le faltaban algunas aperturas. (Requiere que la opción de configuración avanzada Importer.Orcad.AdvancedEngine esté habilitada). |
Versión 26.7.1
Altium Designer Develop – Released: 8 June 2026, Version 26.7.1 (build 13)
Altium Designer Agile – Released: 8 June 2026, Version 26.7.1 (build 25)
Altium Designer – Released: 8 June 2026, Version 26.7.1 (build 11)
Esquemático
| 70565 | En algunos casos, al pausar (Tab) un proceso interactivo (por ejemplo, colocar un cable o rotar un objeto seleccionado) en un esquemático o diagrama de cableado de arnés, aparecía una violación de acceso (en el módulo "AdvSch.dll"). |
PCB
| 66901 | Al exportar una PCB al formato STEP, Route Tool Path no estaba presente en el modelo exportado si se había usado como capa 'Route Tool Path' una capa mecánica superior a '16'. |
| 69812 | En un caso específico, intentar volver a enrutar desde una pista existente (usando las herramientas Interactive Routing o Quick Routing y con la opción 'Automatically Remove Loops' habilitada) hacía que Altium Designer se congelara por completo. |
| 69873 | En un diseño específico, al transferir cambios desde la PCB a los esquemáticos de origen aparecía el error "The given key "eModification_AddNode" was not present in the dictionary". |
| 70031 | Con la opción PCB.Polygon.AdvancedPour habilitada (Configuración avanzada) y después de agregar vértices de contorno a un polígono colocado mediante la importación de un archivo CSV, al agregar otro vértice el polígono quedaba dañado. |
| 70059 | La función para controlar la versión de Simbeor usada en el cálculo de retardo e impedancia dentro del editor PCB, proporcionada por la opción PCB.SimbeorVersion (Configuración avanzada), ahora se ha hecho oficialmente pública con esta versión (1 por defecto). |
| 70207 | En una PCB específica, intentar exportar la placa al formato STEP 3D (mediante File » Export » STEP 3D) hacía que Altium Designer quedara bloqueado en un 'bucle infinito'. En otro caso, los objetos de capa mecánica se exportaban incorrectamente como recortes de placa. (BC:25654) |
| 70213 | Con la opción PCB.ViaInstancing habilitada (Configuración avanzada), los controles 'Via Nets' y 'Via Span' (en la región Additional Options, en la pestaña View Options del panel View Configuration del editor PCB) no funcionaban correctamente. (BC:26989) |
| 70573 | En algunos casos y con la opción PCB.ViaInstancing habilitada (Configuración avanzada), una vía de back drill se conectaba incorrectamente directamente a un plano poligonal, ignorando la separación definida en la regla de diseño Power Plane Clearance aplicable. (BC:27450) |
| 70607 | La función 'Via Instancing', proporcionada por la opción PCB.ViaInstancing (Configuración avanzada), ahora se ha hecho oficialmente pública con esta versión (activada por defecto). |
Draftsman
| 57465 | En algunos casos, al trabajar con un documento de dibujo de fabricación (.PCBDwf/.HarDwf/.MbDwf), aparecía el error "Object reference not set to an instance of an object". |
CAMtastic
| 69776 | Al intentar importar datos ODB++ generados a partir de un diseño específico de KiCad en el editor CAM de Altium Designer (CAMtastic), aparecía el error "The specified file path: <FilePath> - doesn't exist" y el documento CAM permanecía vacío. |
Wire Bonding
| 69905 | Al visualizar una PCB o footprint en modo 2D Layout Mode, ahora puede controlar la visibilidad de los bond wires mediante la nueva entrada 'Bond Wires' (y los controles asociados) en la región Object Visibility, en la pestaña View Options del panel View Configuration. Al visualizar una PCB o footprint en modo 3D Layout Mode, la visibilidad de los bond wires y die pads ahora se controla como parte de la opción 'Show 3D Bodies' en la región General Settings, en la pestaña View Options del panel View Configuration. (Requiere que la opción de configuración avanzada PCB.Wirebonding.3DImprovements esté habilitada). (BC:25470) |
Diseño multitarjeta
| 69427 | En algunos casos, al importar cambios desde un proyecto de diseño de arnés secundario a un esquemático multitarjeta, y con la conexión del arnés seleccionada y la sección Connections expandida para ella en el panel Properties, aparecía el error "Object reference not set to an instance of an object". |
Diseño de arneses
| 70566 | Al hacer clic en una netline de un diagrama de cableado aparecía el error "The given key "eHarnessLogicalSignal" was not present in the dictionary". |
Plataforma
| 69822 | Se agregó la capacidad para que un Administrador de un Altium Develop Workspace reserve un puesto de autor para un miembro especificado del Workspace al trabajar con Altium Designer Develop (26.7 y posteriores), permitiéndole esencialmente trabajar offline de forma itinerante durante la vigencia de la suscripción, con la posibilidad de revocar ese puesto itinerante en cualquier momento. |
Gestión de datos
| 69142 | En algunos casos, al editar múltiples componentes con el editor de componentes (en su modo Batch Component Editing), copiar contenido desde cualquier celda editable hacía que apareciera el error "Control "" has no parent window...". |
| 69378 | Después de editar por lotes un gran número (1500+) de footprints en un Workspace conectado (por ejemplo, cambiando la asignación de capas mecánicas), la publicación de vuelta a ese Workspace tardaba mucho tiempo, tras lo cual Altium Designer no liberaba la considerable cantidad de RAM utilizada. |
| 70220 | Al editar un gran número de componentes (500+) mediante el editor de componentes (en su modo Batch Component Editing) y agregar selecciones de pieza a esos componentes, aparecía un error de tiempo de espera y los componentes finalmente se publicaban, pero sin las selecciones de pieza agregadas. |
| 70315 | Con la opción EDMS.CloudLoginByJWT habilitada (Configuración avanzada), no era posible conectarse a un Workspace chino en la plataforma Altium (a través del portal: portal.altium365.com.cn), desde Altium Designer. |
| 70849 | En algunos casos, al poner un proyecto PCB disponible en línea para un Workspace conectado en la plataforma Altium, todos los documentos fuente (con la excepción de ActiveBOM) no eran visibles al abrir y explorar el proyecto mediante la interfaz Web Viewer del Workspace. |
Importación/Exportación
| 69921 | Al importar un diseño específico de Allegro, el valor del espesor de cada capa en el apilado de capas era incorrecto. (Requiere que la opción de configuración avanzada Importer.Allegro.AdvancedEngine esté habilitada). |
Versión 26.6.0
Altium Designer Develop – Released: 19 May 2026, Version 26.6.0 (build 14)
Altium Designer Agile – Released: 19 May 2026, Version 26.6.0 (build 21)
Altium Designer – Released: 19 May 2026, Version 26.6.0 (build 10)
Esquemático
| 68892 | En algunos casos, y después de borrar el nombre de una red en un esquemático (a través del panel Properties), la compilación dinámica posterior daba como resultado el error "Null or empty argument". |
| 69519 | Para una blanket cuya forma es "escalonada" (no rectangular), no era posible editar gráficamente la forma para hacerla completamente rectangular, ya que el borde que se movía no podía "soltarse". (BC:27250) |
| 69781 | En un caso específico, al intentar abrir cualquier documento esquemático en un proyecto de diseño, se producía el error "Object reference not set to an instance of an object". |
PCB
| 57322 | En un caso específico, al intentar arrastrar parte del enrutado de un par diferencial, se producía una Access Violation (en el módulo 'ADVPCB.DLL'). | ||
| 61449 | En un caso específico, el modelo STEP generado para un encapsulado BGA usando el IPC Compliant Footprints Batch Generator no coincidía con su footprint. | ||
| 61450 | En un caso específico, al crear un encapsulado cuadrado PLCC usando el IPC Compliant Footprint Wizard, el valor de 'Lead Span Range (D)' no se reflejaba correctamente en la vista previa del modelo 3D STEP generado, lo que provocaba que el lado largo de las patas del chip no tocara los pads. | ||
| 61495 | Al crear un encapsulado LCC usando el IPC Compliant Footprint Wizard y con 'Number of pins (E)' distinto de 'Number of pins (D)', la vista previa del modelo 3D STEP generado era incorrecta. | ||
| 61496 | Al crear un encapsulado CFP usando el IPC Compliant Footprint Wizard, un cambio en el valor de Minimum Standoff Height no se reflejaba correctamente en la vista previa del modelo 3D STEP generado. | ||
| 61500 | Al crear un encapsulado MOLDED (polarizado) o SODFL usando el IPC Compliant Footprint Wizard, el pin polarizado (cátodo) ahora se identifica en el modelo 3D STEP generado mediante una barra blanca. (I:16813, I:17014) | ||
| 61503 | Al crear un encapsulado CAPAE usando el IPC Compliant Footprint Wizard, el modelo 3D STEP se generaba incorrectamente al usar ajustes para asegurar que el modelo tuviera dimensiones de peor caso. La parte cilíndrica del modelo atravesaba la parte inferior del componente. (BC:7032) | ||
| 61538 | Al crear un encapsulado SOT89 usando el IPC Compliant Footprint Wizard, la altura de la región central definida manualmente por el parámetro Y3 (en la página Footprint Dimensions del Wizard, y con la opción 'Use calculated footprint values' deshabilitada) no se reflejaba correctamente en el footprint generado. | ||
| 61596 | Al crear un encapsulado LCC usando el IPC Compliant Footprint Wizard, no se creaba un pad térmico como parte del footprint generado, aunque se habían definido valores mínimos y máximos para las propiedades relacionadas ('Thermal Pad Size (D Side)' y 'Thermal Pad Size (E Side)'). | ||
| 61597 | Al crear un encapsulado SOT89 con el IPC Compliant Footprint Wizard, el pad central en el footprint generado se separaba en dos objetos que no estaban conectados eléctricamente (un pad y una región de cobre), lo que finalmente provocaba errores de separación internos al footprint al colocarlo dentro de una PCB. | ||
| 61598 | En algunos casos, al crear un encapsulado QFN usando el IPC Compliant Footprint Wizard, el uso de valores calculados para las dimensiones daba como resultado un footprint con pads en contacto. (BC:20868) |
Se añadió un nuevo parámetro 'Lead Span Range (L)' al definir las dimensiones de un encapsulado MOLDED usando el IPC Compliant Footprint Wizard. Esto permite especificar valores mínimos y máximos para la distancia entre los lados exteriores de las patas. Se ha actualizado la imagen de dimensiones y el parámetro 'Body Length Range (L)' ha sido renombrado a 'Body Length Range (L1)'. (BC:2423) |
Al generar un footprint usando el IPC Compliant Footprint Wizard o el IPC Compliant Footprints Batch Generator, el marcador de referencia de pin de PCB se generaba sobre primitivas de pad para parámetros personalizados. |
| 61602 | Al generar un footprint de encapsulado gullwing usando el IPC Compliant Footprint Wizard, la página Footprint Dimensions del Wizard se ha mejorado con la capacidad de controlar si se aplica o no el recorte de pads al usar valores calculados de footprint. Además, al generar un footprint de encapsulado gullwing usando el IPC Compliant Footprints Batch Generator, se ha añadido un nuevo parámetro 'PadTrimming' a la sección Footprint Specifications en la pestaña Data del archivo de plantilla de Excel asociado, para controlar si se aplica o no el recorte de pads. | ||
| 61805 | Al crear encapsulados CFP con el IPC Compliant Footprints Batch Generator, los modelos STEP se generaban incorrectamente, con anchos no iguales a los especificados en el archivo basado en Excel procesado. | ||
| 61806 | En dos casos específicos, no era posible crear encapsulados DPAK usando el IPC Compliant Footprints Batch Generator. En el primer caso, se producía un error "Invalid stream format" al intentar añadir el archivo basado en Excel para su procesamiento. En el segundo caso, el procesamiento finalizaba con el error "Invalid quantity "" in field "DensityLevel"". (BC:23015) |
Al crear encapsulados Chip Array en múltiples niveles de densidad con el IPC Compliant Footprints Batch Generator, el campo 'DensityLevel', junto con las especificaciones de footprint introducidas manualmente, se ignoraban en un archivo basado en Excel añadido para su procesamiento. (BC:8328) |
Al crear un encapsulado CHIP, CAPAE, MOLDED o WIRE WOUND con el IPC Compliant Footprint Wizard, el nombre del footprint se generaba incorrectamente y no de acuerdo con las convenciones de nomenclatura del estándar IPC-7351B. |
| 61809 | Al crear un encapsulado CHIP con el IPC Compliant Footprint Wizard, la vista previa del footprint generado no seguía los valores de los parámetros 'X' e 'Y' como se esperaba, presentando incorrectamente X como vertical e Y como horizontal. Cuando finalmente se colocaba dentro de una PCB, el footprint del componente se rotaba 90 grados por defecto (en lugar de rotación cero, como se esperaba). | ||
| 61810 | Al crear un encapsulado DFN con el IPC Compliant Footprint Wizard, la vista previa del footprint generado no reflejaba correctamente los cambios en los valores de los parámetros 'Body Width Range (E)' y 'Body Length Range (D)', cambiando la dimensión incorrecta en cada caso. | ||
| 61812 | En un caso específico, al crear un encapsulado QFN-2ROW usando el IPC Compliant Footprint Wizard, los valores calculados para las dimensiones daban como resultado una separación entre pads mayor que 'Body Span Range (D)'. | ||
| 61814 | Al crear un encapsulado SOIC usando el IPC Compliant Footprint Wizard, el uso de valores calculados para las dimensiones del footprint recortaba demasiado los pads en el footprint generado, lo que ocasionaba problemas de soldadura mínima (contacto con el pad). | ||
| 61893 | En un caso específico, al usar el IPC Compliant Footprints Batch Generator para crear un encapsulado DIP, el footprint no se generaba si no se especificaba un nombre de footprint en el archivo basado en Excel procesado, en lugar de generar un footprint usando un nombre autogenerado. | ||
| 61894 | Al crear encapsulados DIP con el IPC Compliant Footprints Batch Generator, y cuando el nombre del footprint no se especificaba en el archivo basado en Excel añadido para su procesamiento, el footprint no se generaba. Además, cuando la opción 'Produce STEP model' estaba habilitada, se generaba un cuerpo extruido en lugar de un modelo 3D STEP genérico. | ||
| 62111 | Al generar un footprint Chip Array usando el IPC Compliant Footprint Wizard, el prefijo del Footprint Name era incorrecto (en comparación con la IPC-7351 B Naming Convention) cuando 'Hull side type' estaba configurado como 'Concave', 'ConvexE' o 'ConvexS'. | ||
| 62112 | Para varios encapsulados, el IPC Compliant Footprint Wizard no calculaba correctamente el Courtyard cuando la función 'Use calculated footprint values' estaba deshabilitada y los valores de 'Pad Dimensions' y 'Pad Spacing' se introducían manualmente. | ||
| 62254 | Se actualizó el IPC Compliant Footprint Wizard al crear un footprint de encapsulado PQFP o CQFP, para construir el contorno del encapsulado basándose en los valores máximos de dimensión (en lugar de los valores nominales), al igual que en los encapsulados SOIC, SOP, TSSOP y SOT. | ||
| 62283 | Al crear un encapsulado de tipo SOT usando el IPC Compliant Footprint Wizard, el footprint generado no tenía el valor correcto para el exceso de Courtyard. | ||
| 62319 | Se actualizó el IPC Compliant Footprint Wizard al crear un footprint de encapsulado PQFP, para generar un contorno de serigrafía usando el mismo estilo/enfoque que para el encapsulado QFN. El contorno ahora sigue el contorno máximo del encapsulado con un desplazamiento hacia el exterior del contorno del encapsulado de la mitad del ancho de línea de la serigrafía (el ancho de línea de serigrafía predeterminado es 0.127 mm). | ||
| 62378 | Al crear un encapsulado SOIC usando el IPC Compliant Footprint Wizard, el footprint generado no tenía el valor correcto para el exceso de Courtyard. | ||
| 62430 | El IPC Compliant Footprint Wizard se ha actualizado, para todos los encapsulados compatibles existentes, para garantizar la generación de footprints de acuerdo con la Revisión B del estándar IPC 7351 - 'Generic Requirements for Surface Mount Design and Land Pattern Standard'. | ||
| 62669 | Al crear un encapsulado BGA usando el IPC Compliant Footprint Wizard o el IPC Compliant Footprints Batch Generator, el porcentaje de reducción del diámetro del pad (para bolas de soldadura colapsables) no cumplía con la Revisión B del estándar IPC 7351 - 'Generic Requirements for Surface Mount Design and Land Pattern Standard'. | ||
| 67406 | Al crear un encapsulado LCC con el IPC Compliant Footprint Wizard y con la opción 'Chamfer Shape' deshabilitada, la vista previa del modelo STEP y el propio footprint generado incluían incorrectamente un chaflán en el cuerpo 3D. Además, al crear un encapsulado BGA o LGA y con la opción 'Chamfer Shape' habilitada, la vista previa del modelo STEP y el propio footprint generado carecían de un chaflán en el cuerpo 3D. | ||
| 67407 | Al crear un encapsulado PQFN con el IPC Compliant Footprint Wizard, la vista previa del modelo STEP y la huella generada no incluían vías para el pad térmico. | ||
| 68167 | Después de realizar cambios en el Layer Stack Manager que afectaban al retardo de propagación, como cambiar el valor de la constante dieléctrica (Dk) de una capa, el valor de Delay de las pistas no se recalculaba. (BC:26356) | ||
| 69594 | Al modificar, desde el panel Properties, los vértices del contorno de un objeto con forma poligonal que incluía un arco, el punto final del arco podía faltar o ser incorrecto, lo que provocaba una forma incorrecta del objeto. | ||
| 69836 | Con la opción PCB.Performance.InteractivePropertyPanel.Optimization habilitada (Advanced Settings) y un pad seleccionado en el espacio de diseño, faltaban los campos 'Center Offset (X/Y)' en la sección correspondiente de la región Pad Stack del panel Properties. | ||
| 69891 | En el cuadro de diálogo PCB Rules and Constraints Editor, después de alternar entre una regla Width recién creada (con 'Default Stack' seleccionado) y el área en blanco de la regla Unconnected Pin (sin ninguna regla de este tipo creada), y luego volver otra vez, se producía una violación de acceso (en el módulo "ADVPCB.DLL"). | ||
| 69895 | Después de editar un objeto OLE colocado dentro de una PCB y luego guardar y cerrar el documento, al intentar volver a abrir la PCB, Altium Designer se quedaba completamente bloqueado. (BC:27320) | ||
| 70013 | En un componente cuyo designador y/o texto de comentario estaba configurado como oculto, y en el que dichas cadenas se habían editado para que fueran multilínea, esas cadenas aparecían incorrectamente visibles en la salida de fabricación ODB++ generada. (BC:25162) |
Constraint Manager
| 64638 | Después de renombrar una clase de red en la vista Physical de Constraint Manager, al copiar y pegar en un esquema el conjunto de parámetros asociado (en el que se define la clase de red), se seguía utilizando el nombre anterior de la clase de red. |
Draftsman
| 69217 | En algunos casos, al intentar importar un archivo DXF en un documento de dibujo de fabricación (.PCBDwf/.HarDwf/.MbDwf), aparecía el error "Object reference not set to an instance of an object". |
CAMtastic
| 69260 | Se implementó la asignación predeterminada de color de capa, basada en el tipo de capa, al importar archivos Gerber en el editor CAM (CAMtastic), si la información sobre el color de las capas falta en los archivos importados. Esto aporta consistencia y evita la asignación de colores aleatorios, como ocurría anteriormente. |
| 69875 | Se implementó la asignación predeterminada de color de capa, basada en el tipo de capa, al importar datos ODB++ en el editor CAM (CAMtastic), si la información sobre el color de las capas falta en los datos importados. Esto aporta consistencia y evita la asignación de colores aleatorios, como ocurría anteriormente. |
Harness Design
| 69256 | Al intentar comparar diferencias lógicas entre un dibujo de diseño de arnés y su proyecto de diseño de arnés, aparecía el error "The method or operation is not implemented...". |
| 69632 | Se añadió la capacidad de 'dividir' una tabla de conexiones en un documento Harness Draftsman para presentarla en varias 'páginas', junto con un control para limitar la altura de página. (I:27127) |
| 69804 | Después de cambiar un componente de arnés en el diagrama de cableado (mediante la función Replace Component del panel Properties) e importar los cambios al dibujo de layout, aunque el Design Item ID se actualizaba correctamente, Comment y Description seguían siendo los del componente anterior. Esto también ocurría en la BOM. |
Platform
| 68978 | La funcionalidad 'WebView2', proporcionada por la opción System.UseWebView2 (Advanced Settings), ahora se hace oficialmente pública con esta versión (activada por defecto). |
Data Management
| 69356 | En algunos casos, al trabajar con el ActiveBOM de un proyecto abierto como documento libre, aparecía el error "Object reference not set to an instance of an object". |
| 69382 | Con una plantilla de componente definida con un parámetro de diccionario (con un valor predeterminado pero no marcado como 'Required'), el valor predeterminado no podía eliminarse al crear o editar un componente basado en esa plantilla. |
| 69489 | Al conectarse a un Workspace de Altium Platform que tenía definidas Environment Configurations, y cuando un usuario estaba asignado a varios grupos (por lo que podían aplicarse varias configuraciones de entorno), no era posible cambiar la configuración aplicada después de haber seleccionado inicialmente una y habilitado la opción 'Remember my choice' en el cuadro de diálogo Select a Configuration. Para dar soporte a esto, un nuevo cuadro de diálogo Connection Properties, accesible desde el menú Properties del Workspace en la página Data Management - Servers de Preferences, permite cambiar rápidamente la configuración a utilizar entre las disponibles para el usuario. |
| 69576 | Se añadió soporte para un tipo de dato adicional con reconocimiento de unidades — Coeficiente de temperatura (ppm/°C) — al definir un parámetro de usuario como parte de una plantilla de componente en un Workspace conectado en Altium Platform. |
| 69840 | Al importar una biblioteca específica con Library Importer, las hojas de datos de todos los componentes relacionados se añadían incorrectamente (como pares de parámetros ComponentLink) al documento de plantilla de componente recién creado. |
| 69842 | En un caso concreto, al abrir un documento ActiveBOM grande que formaba parte de un proyecto de Workspace, y cuando ese proyecto estaba en un Workspace conectado con la funcionalidad de Silicon Expert habilitada, aparecía el error "Exception of type 'Altium.Rest.Http.RestHttpClientUnexpectedResponseException' was thrown". |
| 69845 | Se observaba una degradación notable del rendimiento al trabajar en un documento ActiveBOM grande que formaba parte de un proyecto de Workspace, y cuando ese proyecto estaba en un Workspace conectado con la funcionalidad de Silicon Expert habilitada (por ejemplo, al hacer clic, desplazarse, acceder a cuadros de diálogo y actualizar). Además, interactuar con varios elementos del documento ActiveBOM mediante el panel Properties (por ejemplo, cambiar conjuntos de BOM y alternar la visibilidad de parámetros) también era perceptiblemente lento. |
| 69917 | En casos específicos, al intentar mostrar el historial de un documento (History & Version Control » Show Document History), Altium Designer se quedaba bloqueado. (BC:27282) |
Import/Export
