Altium On-Prem Enterprise Serverのリリースノート
Created: 2月 25, 2025 | Updated: 7月 22, 2025
| Applies to version: 7.2
現在、バージョン 7.2. をご覧頂いています。最新情報については、バージョン Altium On-Prem Enterprise Serverのリリースノート の 8.0 をご覧ください。
以下のセクションでは、一般公開されている Altium On-Prem Enterprise Server 7.2 の各バージョンのリリースノートを掲載しています。
バージョン 7.2.6
Build: 5 Date: 2025年7月22日
Altium On-Prem Enterprise Server の新機能
| 46030 | 大規模設計における Web Viewer での Gerber データのオープン/レンダリング時間を大幅に短縮しました。 |
| 49624 | コンポーネントエディター(バッチ編集モード)で 50~100 個のコンポーネントに対して同時にパーツチョイスを追加する際、リリースプロセスが黙って失敗する問題を修正しました。 |
| 49902 | (ブラウザー上で)プロジェクトを移動するダイアログウィンドウで、移動先の親フォルダーがアルファベット順に表示されるようになりました。 |
バージョン 7.2.5
Build: 13 Date: 2025年6月24日
Altium On-Prem Enterprise Server の新機能
| 41537 | 特定プロジェクトのタスクが割り当てられていないユーザーでも、他プロジェクトでタスクが割り当てられている場合に、そのユーザーが Tasks ビューのヘッダーに表示されてしまう問題を修正しました。 |
| 47388 | 7.0.1 より前の Server バージョンでユーザーが作成した「Generic Lifecycle」が、Server 7.0.1(またはそれ以降)へのアップグレードをインストーラーがブロックしてしまう問題を修正しました。 |
| 48205 | 'Planned' 状態のソフト削除アイテムが、Server のブラウザーインターフェースの Trash ビューに表示されない問題を修正しました。 |
| 48454 | セキュリティ向上のため、AltiumLive Identity サブシステムへの接続は既定で HTTPS 経由になりました。送信(アウトバウンド)のファイアウォールルールを更新する必要がある場合があります。注: 正確な URL は LocalVault.ini ファイル内('IdentityCloudServiceUrl' エントリ)で確認できます。 |
| 48539 | LocalVault.ini ファイルの [PartCatalog:CloudIds] セクションに、新しい設定オプション 'AllowLogin'(既定は True)を追加しました。このオプションを 'False' に変更すると、Part Catalog サービスがクラウドの Altium Identity サービスへ接続して認証を行い、オンラインの Ciiva サービスからコンポーネントデータを取得することを防止します。匿名アクセスでは(IHS などの)パーソナライズされたサービスは利用できませんが、インターネットへの接続が制限された環境(接続タイムアウト待ちが発生しない)や、そうした追加サービスを契約していない場合には有用です。このオプションを 'False' に設定すると、Part Catalog でプロキシ設定が尊重されるようになりました。 |
| 49015 | ユーザー選択が必要な複数の箇所(例: プロジェクトの所有者移譲、コメント/タスクの割り当て)において、ドロップダウンリストが従来の 500 ユーザー上限で打ち切られず、全メンバーが表示されるようになりました。 |
| 49042 | バックアップツール(avbackup.exe)が PowerShell ISE から起動した場合、またはスケジューラー経由で PowerShell スクリプトから起動した場合に失敗する問題を修正しました。 |
| 49109 | コンポーネント同期中に 'PLM to Altium' からパーツチョイスを送信する際、パーツチョイス数が多いと失敗する問題を修正しました。 |
| 49268 | Explorer パネルの Project View にある Releases 領域で、リリースパッケージ内の Custom Data アイテムが表示されない問題を修正しました。 |
| 49987 | CSV Component データベースインポーターツール(csv-import.bat)で、CSV ファイルのインポートがエラーメッセージ「com.fasterxml.jackson.databind.exc.UnrecognizedPropertyException: Unrecognized field "CreatedAt"...」により失敗する問題を修正しました。 |
バージョン 7.2.4
Build: 9 Date: 2025年5月27日
| 47193 | Draftsman ドキュメント内に配置されたドリルテーブルの一部列が Web Viewer インターフェースに表示されない問題を修正しました。 |
バージョン 7.2.3
Build: 12 Date: 2025年4月30日
| 46966 | 最新の多くの Web ブラウザーで、Enterprise Server の Web UI と Altium Designer の連携が動作しない問題を修正しました。この問題は「Open Project in Altium Designer」ボタンおよび他の領域(Project view、Project History、AD(web)内の Project view、Components Parts List MF、Share Project モーダルダイアログ)に影響していました。 |
| 47017 | プロジェクト数が 1500 を超える場合にプロジェクト一覧の取得に失敗する問題を修正しました。 |
バージョン 7.2.2
Build: 5 Date: 2025年4月3日
Altium On-Prem Enterprise Server の新機能
| 37435 | PTC Windchill の認証問題に関するエラーレポートを改善しました。 |
| 42098 | プロジェクト BOM の公開の一部として、BOM の代替部品(alternates)が Arena PLM に公開されるようになりました。なお、Alternate Groups は現時点では考慮されないため、BOM 内の同一部品は同じ代替部品を共有します。 |
| 44373 | Aras PLM インスタンスとの接続確立方法を改善しました。 |
| 44662 | Altium からカスタムパラメータをプッシュしている場合に、Duro PLM でプロジェクト初期化が失敗する問題を修正しました。 |
| 45009 | Server のブラウザーインターフェースの Admin - Users ページからチームメンバーを管理する際、Edit User ウィンドウ内の Add Groups ドロップダウンフィールドに関する UI の問題を修正しました。 |
| 46648 | PTC Windchill API の利用を改善し、最近の PTC Windchill PLM バージョン(12.0.2.20+、12.1.2.11+、13.0.2.0+、13.1.0.0+)との互換性を高めました。注: 次の PTC Windchill PLM バージョンとの統合は、このリリースでは追加設定なしに動作しません: 12.0.2.0 - 12.0.2.12(REST Services 2.2.1 - 2.5.1)、12.1.1.0 - 12.1.2.3(REST Services 2.4 - 2.5.1)。 |
| 46826 | 一部のケースおよび大規模設計で、Server の Web Viewer が「Generating new visualization」で停止し、BOM および Draftsman のデータビューがまったく読み込まれない(「Something went wrong. Please try again later」と表示される)問題を修正しました。 |
バージョン 7.2.1
Build: 17 Date: 2025年3月3日
Altium On-Prem Enterprise Server の新機能
| 44171 | このリリース以降、Altium On-Prem Enterprise Server では SVN はサポートされなくなり、それに伴いブラウザーインターフェースから Admin – VCS ページが削除されました。詳細はナレッジベース記事 SVN Discontinuation with Altium On-Prem Enterprise Server 7.2.1 を参照してください。 |
| 44727 | 設計を PLM に公開する際の、バリアントレベルのプロジェクトパラメータのサポートを導入しました。 |
| 45064 | Tasks Dashboard における解決済みタスクの合計数が誤っている問題を修正しました。 |
| 45141 | カスタムパーツ使用時の Web Viewer インターフェースにおける BOM ビューの読み込み時間を最適化しました。 |