Note di rilascio pubbliche
Questa pagina elenca le note di rilascio per le versioni rilasciate pubblicamente di Altium Designer 26, Altium Designer Develop 26 e Altium Designer Agile 26.
Versione 26.10.1
Altium Designer Develop – Released: 9 September 2026, Version 26.10.1 (build 6)
Altium Designer Agile – Released: 9 September 2026, Version 26.10.1 (build 26)
Altium Designer – Released: 9 September 2026, Version 26.10.1 (build 5)
Schematic
| 70630 | Non era possibile aggiungere/modificare il gruppo di scambio pin per un pin del simbolo attivo nell'editor della libreria schematica, tramite il pannello SCHLIB List. Inoltre, se per un pin non era ancora stato definito il Pin Swapping, facendo clic sulla cella Pin Swap Group per quel pin nel pannello SCHLIB List veniva visualizzato l'errore "List index out of bounds". (BC:27524) |
| 70843 | Durante il posizionamento di una blanket su uno schema, se l'ultimo clic sinistro non creava un angolo prima del clic destro, la funzione terminava senza creare la blanket, invece di chiudere automaticamente il loop. (BC:27593) |
| 71848 | Quando si apriva un progetto di progettazione creato prima di Altium Designer 21.9, l'opzione 'New Indexing of Sheet Symbols' (nella scheda Options della finestra di dialogo Project Options), pur essendo visualizzata come abilitata, veniva confusamente trattata dal Compiler come disabilitata a meno che la finestra di dialogo non venisse salvata dopo aver apportato modifiche. Ora, questa opzione è disabilitata per impostazione predefinita quando si apre un progetto legacy di questo tipo e deve essere abilitata esplicitamente per evitare modifiche impreviste nei risultati della compilazione. |
PCB
| 70006 | In alcuni casi, durante l'uso della funzione di schermatura con via in un documento PCB, si verificava un Access Violation (nel modulo "ADVPCB.DLL"). |
| 70007 | In alcuni casi, utilizzando il Query Builder durante la definizione di una query personalizzata per una regola nella finestra di dialogo PCB Rules and Constraints Editor, si verificava un Access Violation (nel modulo "ADVPCB.DLL"). |
| 70192 | È stato introdotto il concetto di 'Rule Sets' nella finestra di dialogo PCB Rules and Constraints Editor, consentendo il raggruppamento efficiente e il riutilizzo di un insieme di regole di progettazione specifiche, ad esempio, per un'interfaccia o un produttore. È possibile visualizzare e gestire rapidamente le regole che compongono un set, passare da un set di regole applicato a un altro ed esportare/importare i set di regole per una portabilità ottimale. |
| 70730 | In alcuni casi, tentando di importare un documento PCB creato con Altium CircuitMaker, veniva visualizzato l'errore "Object reference not set to an instance of an object". |
| 71136 | In un caso specifico, l'eliminazione di una particolare regola di progettazione Matched Lengths (tramite la finestra di dialogo PCB Rules and Constraints Editor) e il successivo salvataggio del PCB causavano un Access Violation (nel modulo "ADVPCB.DLL"). |
| 71456 | Per un progetto specifico, utilizzando la funzione automatica di tuning delle lunghezze per l'abbinamento di fase (impostata su 'Within Pair Matching' e con vincoli specifici), un lato di una coppia differenziale risultava "over tuned" invece di essere allineato in fase come previsto. (BC:27828) |
| 71617 | Durante la configurazione della visibilità avanzata degli oggetti per gli oggetti sui layer serigrafici (tramite il pannello View Configuration), le modifiche alla visibilità delle track non venivano riportate nello spazio di progettazione. (BC:28130) |
| 71639 | In alcuni casi, durante la creazione di un nuovo polygon pour da un board outline (tramite la finestra di dialogo Polygon Pour Manager), e con la modalità di pour predefinita per un poligono impostata su 'Hatched' nelle preferenze, veniva visualizzato l'errore "Object accessed after being destroyed...". |
| 71642 | In alcuni casi, dopo aver spostato primitive posizionate da un signal layer a un layer non di segnale e aver quindi usato il comando Undo, si verificava un Access Violation (nel modulo "X2.EXE"). |
| 71694 | Durante la creazione di un modello footprint package BGA, BQFP, CAPAE, CHIP, Chip Array, CQFP, DFN, LCC, LGA, MOLDED, PLCC, PQFP, PQFN, QFN, QFN-2ROW, SOIC, SON, SOP/TSOP, SOT143/343, SOT223, SOT23, SOT89, SOTFL o Wire Wound con IPC Compliant Footprint Wizard, il modello STEP generato veniva creato erroneamente utilizzando dimensioni 'Nominal' invece delle previste dimensioni 'Maximum'. (BC:27929) |
| 71739 | È stata aggiunta una nuova opzione delle impostazioni avanzate 'PCB.IPCWizard.DedicatedLayerAssignment' che, se abilitata, assegna layer dedicati alle primitive Component Center e Designator e crea automaticamente coppie di layer Assembly/Courtyard durante la creazione di package footprint tramite IPC Compliant Footprint Wizard. Mantieni questa opzione disabilitata per evitare problemi di compatibilità con librerie e template esistenti creati prima di Altium Designer 26.7. |
| 71740 | In alcuni casi, durante la generazione dei dati di fabbricazione ODB++, archi di piccole dimensioni venivano esportati erroneamente come cerchi, causando cortocircuiti imprevisti tra net diverse in un progetto. |
| 71808 | A causa di un problema segnalato che interessa gli output NC Drill e ODB++, la funzionalità 'Via Instancing', fornita dall'opzione PCB.ViaInstancing (Impostazioni avanzate), torna ora allo stato Open Beta con questa release, per consentirne l'analisi. |
| 71869 | Per un PCB specifico e per alcune via di tipo IPC 4761 Type 7, la funzionalità via 'Capping', definita tramite un template via in una Pad Via Library, non veniva trasferita nel progetto PCB dopo il posizionamento di tali via dal pannello PCB Pad Via Templates. La funzionalità 'Capping' non era presente per tali via selezionate nel pannello Properties e, di conseguenza, non veniva mostrato nulla per queste via sul layer Capping nello spazio di progettazione PCB, né negli output generati. |
| 71967 | In alcuni casi, passando a Document View dall'interno della finestra di dialogo PCB Rules and Constraints Editor, veniva visualizzato l'errore "Object reference not set to an instance of an object". |
| 72015 | In alcuni casi, con l'opzione PCB.ViaInstancing abilitata (Impostazioni avanzate) e dopo aver utilizzato la funzione 'Remove Unused Pad Shapes', gli anelli anulari di alcuni pad non venivano visualizzati correttamente nello spazio di progettazione (nei file di produzione generati tutto risultava correttamente presente). (BC:28010) |
| 72204 | Per una scheda specifica, l'eliminazione di un particolare componente causava un Access Violation (nel modulo "ADVPCB.DLL"). Inoltre, sulla stessa scheda, il tentativo di correggere i problemi dopo aver eseguito un controllo di integrità della scheda causava il "blocco" di Altium Designer. |
Wire Bonding
| 71242 | Durante l'esportazione di un progetto contenente wire bonding nel formato file HyperLynx ASCII (*.HYP), veniva aggiunto un layer supplementare sotto il bottom layer, rendendo inutilizzabile lo stackup. (BC:27701) |
Harness Design
| 71006 | È stata aggiunta la possibilità di regolare liberamente Width e Height di un oggetto cavo, schermatura o twist posizionato in un wiring diagram. Con un oggetto selezionato, un nuovo controllo nel pannello Properties consente di passare tra dimensioni bloccate (predefinito, mantenendo un rapporto altezza:larghezza di 2:1) o sbloccate (modificando liberamente le dimensioni come desiderato). L'editing grafico dell'oggetto (tramite trascinamento delle relative maniglie di modifica) segue di conseguenza l'impostazione di questo controllo. (I:25518) |
| 71303 | Un'etichetta di layout associata a un bundle ora segue l'orientamento di quel bundle. |
| 71865 | Dopo aver selezionato la vista segmento per un bundle in un disegno di layout e averla eliminata, il "cerchio" di selezione rimaneva erroneamente visualizzato nello spazio di progettazione. |
Platform
| 69062 | È stata aggiunta una nuova opzione delle impostazioni avanzate 'PCB.UseOpenCascade790' che, se abilitata, passa all'uso della versione 7.9.0 della libreria Open CASCADE per l'elaborazione della geometria 3D in Altium Designer. |
| 71469 | Durante l'uso di Altium Designer Develop con la localizzazione dell'interfaccia utente in cinese, il testo di avviso visualizzato quando tutti gli authoring spot sono occupati era tradotto in modo errato. |
| 71710 | La sezione dettagliata contenente copyright, marchi e marchi registrati è stata rimossa dalla finestra Help » About. Inoltre, il contenuto della finestra di dialogo Copyright notices è stato semplificato, con un collegamento alla pagina Copyrights & Trademarks su altium.com. |
| 71832 | Con l'opzione System.ViewOnlyMode.Support disabilitata (Impostazioni avanzate), il tentativo di aprire un progetto harness o multi-board causava un Access Violation (nel modulo "WorkspaceManager.DLL"). |
| 71845 | Il tentativo di creare un nuovo progetto in una cartella in cui l'utente non dispone dei permessi di scrittura causava la visualizzazione dell'errore "Could not find a part of the path "<Path>"...". |
| 71982 | In alcuni casi, l'installazione off-site di Altium Designer non riusciva e veniva visualizzato l'errore "Server SSL certificate is invalid". |
| 72028 | In alcuni casi, durante la generazione della documentazione PDF con la funzione Smart PDF, se lo stesso PDF era già aperto in un visualizzatore PDF di terze parti, veniva visualizzato l'errore "One or more errors occurred. (Index was outside the bounds of the array)...", invece di un'indicazione che il PDF era in uso da parte di un altro programma e che doveva essere prima chiuso in tale programma. |
| 72314 | Quando Windows Smart App Control è abilitato, all'avvio veniva visualizzato "Runtime error 216" a causa del blocco del modulo Altium.PlatformAPIClient.dll in quanto non firmato. (BC:28113) |
Data Management
| 57463 | Le finestre di dialogo Open Project (e associate Select columns) applicavano la distinzione tra maiuscole e minuscole ai nomi delle colonne, per cui venivano mostrate più colonne separate invece di una singola colonna. |
| 70907 | La funzionalità Custom Parts Provider Synchronization è stata migliorata per includere ulteriori parametri di sistema Category e Datasheet in un documento di configurazione sottostante Custom Parts Provider Synchronization (*.PrtSync). |
| 70911 | La funzionalità Custom Parts Provider Synchronization è stata migliorata per includere il supporto ai parametri personalizzati in un documento di configurazione Custom Parts Provider Synchronization (*.PrtSync). |
| 71005 | In alcuni casi, Altium Designer si bloccava durante il tentativo di riconnettersi al Workspace precedente. |
| 71193 | In alcuni casi, accedendo al pannello Explorer con attiva la vista Library Health o una vista di progetto, non era possibile selezionare Workspace Items/Revisions durante l'invio di una Part Request (tramite workflow) e i workflow attivi di Part Request diventavano non funzionali per il resto della sessione corrente di Altium Designer. |
| 71286 | Quando si utilizza la funzionalità Altium Designer Custom Parts Provider Synchronization per mappare i dati dei fornitori da una specifica origine database ai dati della supply chain del Workspace, è stato aggiunto il supporto per la presentazione dei parametri di sistema Category e Datasheet, nonché di eventuali parametri personalizzati (definiti in un documento di configurazione sottostante Custom Parts Provider Synchronization (*.PrtSync)) nel pannello Manufacturer Part Search. Ciò richiede che l'opzione delle impostazioni avanzate 'EDMS.CustomOffersMerge' sia abilitata, in modo da unire i dati del fornitore provenienti dal tuo Custom Parts Provider configurato con quelli di Altium Parts Provider, per presentare tutte le informazioni dei fornitori combinate (Nota: la funzionalità 'Supplier Data Merging' è disponibile solo quando si è connessi a un Workspace sulla Altium Platform con BOM Portal abilitato). |
| 71373 | Dopo aver aggiunto manualmente un componente gestito (dal Workspace connesso) all'ActiveBOM di un progetto, se tale componente veniva successivamente modificato e rilasciato come revisione successiva, non era possibile aggiornarlo a quella revisione più recente dall'interno dell'ActiveBOM (il comando Operations » Update to the Latest Revision non era disponibile (in grigio) nel menu contestuale del clic destro). (BC:27687) |
| 71457 | Ora è possibile utilizzare parametri per definire il Name e/o la Description durante la creazione di un nuovo componente (o la modifica di un componente rilasciato esistente) nel Workspace connesso (ad esempio, [ParameterName1]_[ParameterName2]), a condizione che i parametri (con valori) siano stati definiti per il componente. |
| 71598 | La funzionalità 'JWT for user identification/authentication', fornita dall'opzione EDMS.CloudLoginByJWT (Impostazioni avanzate), è ora ufficialmente resa pubblica con questa release (attiva per impostazione predefinita). |
| 71724 | In un caso specifico, il tentativo di accedere al pannello Design Reuse causava la visualizzazione dell'errore "Additional non-parsable characters are at the end of the string...". |
| 71795 | Per un progetto specifico e dopo aver apportato modifiche ai parametri dei componenti tramite il pannello Properties durante l'uso di Variant Manager (opzione UI.ModernVariantsManager abilitata nelle Impostazioni avanzate), il tentativo di generare un PDF delle stampe schematiche da un file Output Job causava la visualizzazione dell'errore "Object reference not set to an instance of an object...". |
| 71830 | Quando si utilizza l'editor Component nella modalità Single Component Editing, il campo Name è stato migliorato per quanto riguarda la funzionalità di ricerca. La ricerca ora inizia solo dopo l'inserimento di almeno due caratteri, con un testo di suggerimento che lo evidenzia. |
| 71841 | Durante la creazione di una Database Library, non era possibile abilitare l'opzione 'Visible On Add' per un parametro direttamente nella griglia dei parametri. Inoltre, sebbene fosse possibile abilitare l'opzione usando un comando del menu contestuale del clic destro, l'opzione veniva disabilitata dopo il salvataggio e la riapertura del file DbLib. |
| 72173 | Per un progetto specifico e dopo aver apportato modifiche ai parametri dei componenti tramite la finestra di dialogo Variant Management usando la vecchia funzionalità Variants Management (opzione UI.ModernVariantsManager disabilitata nelle Impostazioni avanzate), il tentativo di generare un PDF delle stampe schematiche da un file Output Job causava la visualizzazione dell'errore "Object reference not set to an instance of an object...". |
Import/Export
| 71440 | Durante l'importazione di alcuni progetti Allegro, il layer Top Paste veniva presentato erroneamente per alcuni componenti, anche se tale layer era assente per essi nella sorgente Allegro originale. |
| 71445 | Durante l'importazione di un progetto Allegro specifico, venivano generate dimensioni pad errate per un particolare componente sul layer Top. |
Versione 26.9.1
Altium Designer Develop – Released: 5 August 2026, Version 26.9.1 (build 9)
Altium Designer Agile – Released: 5 August 2026, Version 26.9.1 (build 46)
Altium Designer – Released: 5 August 2026, Version 26.9.1 (build 10)
PCB
| 66357 | È stato introdotto un nuovo motore avanzato per il polygon pour che non solo migliora qualità e prestazioni, ma produce anche 'true arcs' invece di approssimazioni. Contestualmente, è stata introdotta anche una nuova funzionalità avanzata 'Dynamic Polygon Pour', che consente di ripourare i poligoni al volo (dynamic pouring) durante i comandi interattivi (ad esempio, routing interattivo o sliding interattivo), quando è selezionata l'opzione 'Repour Polygons After Modification' (pagina PCB Editor - General delle Preferences). Si noti che si tratta di un'anteprima iniziale del nuovo motore di pour che, in questa prima fase di implementazione, si applica solo ai polygon pour solidi. |
| 67639 | In un progetto specifico, copiare e incollare una skip via causava la modifica dei layer della via. (BC:26449) |
| 70679 | È stata aggiunta una nuova opzione delle impostazioni avanzate 'PCB.Rendering.DrawArcBaseGeometry' che, se abilitata, aggiunge il supporto al rendering dei true arcs nello spazio di progettazione sia dell'editor PCB sia dell'editor PCB Library, invece delle approssimazioni. Questo supporto si estende alle modalità Layout 2D/3D (e alla Board Planning Mode per l'editor PCB) ed è visibile per polygon pour (solid, hatched, none), cutout di polygon pour, contorno di selezione per polygon pour e region, region, espansioni di solder mask e paste mask, evidenziazione delle net, limiti di clearance e overlay delle violazioni (polygon pour separato su region o polygon pour). Nota: il rendering dei true arcs richiede che sia abilitato anche il motore Advanced Polygon Pour, disponibile quando l'opzione PCB.Polygon.AdvancedPour è attivata nella finestra di dialogo Advanced Settings. |
| 70893 | Con l'opzione PCB.Performance.InteractivePropertyPanel.Optimization abilitata (Impostazioni avanzate) e un gruppo di pad selezionato nello spazio di progettazione, il tentativo di usare la sostituzione di stringa nel campo Designator (nel pannello Properties) causava l'uso letterale dell'immissione per tutti i designatori dei pad, invece della sostituzione prevista. (BC:27612) |
| 71113 | È stata migliorata la gestione delle regole durante l'importazione di uno o più rule set (in un file .rul) con lo stesso nome di quelli già esistenti. Ora sono disponibili tre azioni per gestire le regole importate all'interno di un set: 'Add to existing rules' (aggiunge le regole importate, rinominando quelle con nomi duplicati), 'Add and replace matching rules' (aggiunge le regole importate, sostituendo quelle esistenti con gli stessi nomi) e 'Replace all' (rimuove tutte le regole esistenti nel set e importa le regole selezionate). (BC:27821) |
| 71331 | Durante il routing interattivo con stile degli angoli 'Any Angle', weak glossing e risoluzione dei conflitti impostata su 'HugNPush Obstacles', l'impostazione di un Miter Ratio elevato (ad esempio, 20x) causava il blocco di Altium Designer, rendendo necessaria la chiusura tramite Task Manager di Windows. (BC:27782) |
| 71349 | In alcuni casi, le keepout region posizionate sui signal layer (ovvero non sul Keepout Layer) non venivano renderizzate nello spazio di progettazione. Potevano comunque ancora essere selezionate e funzionavano correttamente. (BC:27919) |
| 71412 | Dopo aver usato il comando Edit » Move » Rotate Selection, il valore inserito nella finestra di dialogo Rotation Angle non veniva memorizzato. (BC:27805) |
| 71427 | Durante la generazione di un PDF delle PCBLIB Prints tramite un file Output Job, per un progetto contenente più di una PCB Library e con Data Source impostato su 'All PCBLIB Documents', veniva visualizzato l'errore "Object reference not set to an instance of an object...". |
| 71543 | In un caso specifico durante l'uso di IPC Compliant Footprint Wizard per creare un footprint PQFN, disabilitando l'opzione 'Use calculated footprint values' nella pagina PQFN Footprint Dimensions della procedura guidata e impostando X1 a 0.25 e Y1 a 0.6, Altium Designer si bloccava. (BC:27875) |
| 71595 | I polygon pour non venivano visualizzati nella regione Members di alcuna Polygon Class definita, nella finestra di dialogo Object Class Explorer. (BC:27899) |
| 71638 | Durante la generazione di output per un PCB direttamente dal menu File dell'editor PCB (ad esempio, Gerber, ODB, ecc.), e con l'opzione 'Use separate folder for each output type' abilitata nella scheda Options della finestra di dialogo Project Options, l'output generato non veniva creato nelle sottocartelle previste. |
| 71669 | In alcuni casi, dopo aver aggiunto via di stitching a una net in un progetto, l'Online DRC segnalava false violazioni della regola Clearance Constraint. (BC:27917) |
| 71809 | In un progetto specifico e con l'opzione PCB.ViaInstancing abilitata (Impostazioni avanzate), alcuni fori di foratura via IPC 4761 non venivano esportati negli output NC Drill e ODB++ generati. |
CAMtastic
| 67163 | Se si tentava di importare due volte dati ODB++ (senza signal layer) in un nuovo documento CAMtastic, si verificava un Access Violation (nel modulo "CAMDXP.dll"). |
| 70762 | In alcuni casi, lavorando con i dati di fabbricazione ODB++ generati nell'editor CAMtastic, si verificava un Access Violation (nel modulo "CAMDXP.dll"). |
Wire Bonding
| 66450 | Per un progetto specifico con componenti embedded, i die pad non venivano renderizzati correttamente sui corpi die 3D in tali cavità, durante la visualizzazione della scheda in modalità 3D Layout. |
Harness Design
| 58777 | Aggiunto il supporto per la rotazione “libera” di una vista del modello fisico di un componente all’interno di un disegno di layout. Ora è possibile impostare un angolo di rotazione personalizzato, sia ruotando graficamente il modello direttamente nello spazio di progettazione, sia inserendo direttamente l’angolo richiesto nel pannello Properties (con la vista del modello fisico selezionata). (I:25235) |
| 68450 | Aggiunto il supporto per la riassegnazione degli oggetti bundle in un disegno di layout, nei casi in cui un filo può attraversare più di un percorso tra i connettori di origine e di destinazione. Per impostazione predefinita, il filo verrà assegnato automaticamente al percorso bundle più corto, ma ora è possibile ignorare questo comportamento. Un nuovo controllo - 'Assign Objects to Bundle' - comparirà nella parte inferiore della sezione Bundle Objects del pannello Properties (con il Bundle selezionato nello spazio di progettazione), e solo quando esiste un percorso di instradamento alternativo. Questo consente di accedere a una finestra di dialogo con cui spostare gli oggetti (fili/cavi) tra i bundle applicabili e validi. Come parte di questa funzionalità, il precedente campo a discesa 'Objects assigned to the bundle' (e le relative voci di selezione oggetto) è stato rimosso. |
| 70569 | Aggiunto il supporto per l’inserimento di una 'Segment View' di un segmento bundle scelto in un disegno di layout, che presenta i fili contenuti in quel segmento (fili singoli, coppie intrecciate di fili e fili che fanno parte di cavi), consentendo di vedere chiaramente come tali fili si inseriscono fisicamente insieme all’interno del segmento bundle del cablaggio. Ogni filo è etichettato, colorato usando il colore definito del filo, e il suo spessore è scalato in base al valore del parametro 'Thickness'. |
Platform
| 70878 | È stata aggiunta una barra di scorrimento verticale al menu associato al controllo Active Server in alto a destra dello spazio di progettazione, consentendo di accedere facilmente a tutti i Workspace disponibili, in particolare quando si dispone di accesso condiviso a un numero considerevole di Workspace. |
| 71353 | In alcuni casi, quando il software era configurato per il salvataggio automatico in una cartella che non era ancora stata creata, si verificava l’errore "Access to the path "<PathName>" is denied.". |
| 71518 | Quando il file di progetto di una progettazione PCB conteneva in qualche modo sezioni duplicate, il tentativo di aprirlo tramite la finestra di dialogo Open Project causava un’eccezione. Se il progetto veniva trascinato da Esplora file di Windows nel pannello Projects, il progetto appariva vuoto, senza documenti caricati. |
| 71605 | Si erano verificati problemi con la funzione di backup automatico. In alcuni casi, con la funzione abilitata, veniva creato un solo backup. In altri casi, la disabilitazione della funzione causava comunque la creazione di un backup. (BC:27924, BC:27992) |
Data Management
| 70755 | Il pannello Components è stato migliorato per quanto riguarda l’usabilità al primo accesso. La categoria 'All' ora è espansa per impostazione predefinita (nelle modalità normale e compatta) e il riquadro Categories viene reso visibile quando si passa alla modalità Normal. Inoltre, la sezione dei dettagli viene resa visibile/espansa in entrambe le modalità. |
| 70863 | Quando si era connessi a un Workspace privo di un abbonamento valido, la scelta di quel Workspace nella sezione Locations della finestra di dialogo Open Project causava la visualizzazione dell’errore "Object reference not set to an instance of an object" (all’interno della finestra di dialogo stessa). |
| 70944 | Quando si tentava di rilasciare in un Workspace connesso un componente net tie definito correttamente, l’esecuzione di un Component Rule Check produceva false violazioni di 'Shorted Copper Connection'. |
| 71092 | La funzionalità 'Supplier Data Merging', fornita dall’opzione EDMS.CustomOffersMerge (Advanced Settings), è ora ufficialmente resa pubblica con questa release (attiva per impostazione predefinita). |
| 71325 | La funzione di ricerca nel pannello Explorer restituiva molti componenti non correlati quando la stringa di ricerca includeva il carattere uguale ('='). (BC:27743) |
| 71356 | Quando si tentava di generare un output da un file Output Job in una cartella specificata (nel relativo Output Container) senza permessi di scrittura a livello di sistema operativo, si verificava l’errore "Access to the path "<PathName>" is denied.". |
| 71421 | Durante il rilascio di uno specifico progetto di progettazione PCB tramite Project Releaser, e utilizzando la funzione Compare Gerber per i dati Gerber di fabbricazione generati nella fase 'Review Data', si verificava l’errore "Unable to cast COM object of type 'System.__ComObject' to interface type 'DelphiObjects_Interfaces.IWSM_DelphiServiceConcentrator'...". |
| 71438 | Dopo il checkout di un progetto di progettazione da un repository SVN VCS esterno, il progetto non veniva aperto automaticamente nel pannello Projects. (BC:27835) |
| 71541 | Quando si tentava di generare un PDF delle stampe schematiche tramite un file Output Job, e la denominazione (ad esempio delle porte) utilizzava un ordine errato delle parentesi quadre (ad esempio ][, [[ oppure ]], invece di []), si verificava un errore. |
| 71640 | Durante l’esecuzione di uno script all’interno di un file Output Job attivo, per modificare il percorso di output di un contenitore di output Folder Structure, l’ultima directory/cartella del percorso iniziale andava persa. (BC:27900) |
Import/Export
| 70329 | L’importatore OrCAD è stato migliorato con il supporto per l’importazione delle varianti definite in un progetto OrCAD. (Richiede che l’opzione avanzata Importer.Orcad.AdvancedEngine sia abilitata). |
| 70733 | Per uno specifico progetto OrCAD, il parametro DNP (Do Not Populate) aggiunto a componenti specifici non veniva importato. (Richiede che l’opzione avanzata Importer.Orcad.AdvancedEngine sia abilitata). |
SI Analyzer by Keysight
| 71019 | Per uno specifico progetto PCB, il tentativo di accedere allo strumento SI Analyzer by Keysight causava l’errore "Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. (Parameter 'index')". |
Version 26.8.1
Altium Designer Develop – Released: 9 July 2026, Version 26.8.1 (build 9)
Altium Designer Agile – Released: 9 July 2026, Version 26.8.1 (build 50)
Altium Designer – Released: 9 July 2026, Version 26.8.1 (build 31)
Schematic
| 69676 | In alcuni casi, passando da un commento all’altro in uno schema, si verificava l’errore "Cannot set Visibility or call Show, ShowDialog, or WindowInteropHelper.EnsureHandle after a Window has closed". |
| 70448 | Quando veniva specificato un percorso non predefinito per 'Local Templates folder' (nella pagina Data Management - Templates delle Preferences), passando a tale cartella durante il caricamento di un template per un documento schematico aperto (usando Tools » Design » Sheet Templates » Local » Load From File), tra una sessione e l’altra di Altium Designer il percorso tornava alla cartella dei template predefinita (\Users\Public\Documents\Altium\AD<Version>\Templates). |
| 71126 | In alcuni casi, aggiungendo un footprint a un componente schematico selezionato tramite Footprint Manager, si verificava l’errore "Object reference not set to an instance of an object". (BC:27729) |
| 71170 | In alcuni casi, tentando di reimpostare l’annotazione a livello di scheda dopo aver rimosso alcuni componenti da uno schema sorgente (o averli mascherati con una compile mask), si verificava l’errore "Unable to cast object of type "Altium.WorkspaceManager.DataModel.DesignatorRecordAdapter" to type "Altium.WorkspaceManager.DataModel.DesignatorRecord"...". In un altro caso, si verificava l’errore "startIndex ('-9') must be a non-negative value. (Parameter 'startIndex')...". (BC:27716) |
PCB
| 65296 | Aggiunta la possibilità di aumentare il numero di layer di segnale in un progetto PCB da 32 a 128, usando l’opzione avanzata 'PCB.IncreaseSignalLayers'. (I:8785) |
| 65724 | Per uno specifico progetto, l’aggiunta di via stitching o via shielding a una net con espansione della solder mask controllata da regole causava un’espansione errata della solder mask inferiore e la visualizzazione del controllo 'link' nello stato sbagliato. (BC:27568) |
| 69160 | Si osservava un degrado prestazionale evidente durante l’aggiunta di teardrop a un PCB, con un processo molto lungo e un consumo di memoria notevolmente maggiore. (BC:27045) |
| 69996 | Con l’opzione PCB.Performance.InteractivePropertyPanel.Optimization abilitata (Advanced Settings) e l’opzione 'Repour Polygons After Modification' attivata (nella pagina PCB Editor - General delle Preferences), spostando un componente su un riempimento poligonale, abilitando il Thermal Relief per un pad selezionato e modificando il Connect Style, si verificava l’errore "Value cannot be null. (Parameter 'source')". |
| 70430 | In alcuni casi, durante l’esecuzione di un DRC della regola di progettazione Acute Angle, si verificava un Access Violation (nel modulo "ADVPCB.DLL"). |
| 70570 | Quando si crea una nuova regola (aggiungendola o duplicandola) nella finestra di dialogo PCB Rules and Constraints Editor, il campo Name riceve ora il focus per impostazione predefinita. |
| 70658 | Usando la funzionalità teardropping, le tracce copper keepout venivano ignorate e venivano creati teardrop errati se l’area con tali keepout era stata spostata fuori dall’area di visualizzazione visibile. |
| 70676 | In alcuni casi, durante il ricalcolo delle impedenze per un profilo di impedenza nel Layer Stack Manager (ad esempio tipo 'Differential-Coplanar', con Roughness Model Type 'Hemispherical'), si verificava l’errore "The transaction has aborted. --- System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation...". |
| 70709 | La funzionalità 'ODB++ Intellectual Property Protection', fornita dall’opzione ODB.IntellectualPropertyProtection (Advanced Settings), è ora ufficialmente resa pubblica con questa release (attiva per impostazione predefinita). |
| 70727 | Usando la funzionalità PCB CoDesign, si verificava un arresto anomalo silenzioso durante il confronto di fisarmoniche di compensazione lunghezza vuote. |
| 70874 | In alcuni casi, lavorando con un documento PCB Library, si verificava un Access Violation (nel modulo "ADVPCB.DLL"). |
| 70983 | In alcuni casi, durante la definizione di una board region o della board shape in modalità Board Planning, si verificava un Access Violation (nel modulo "ADVPCB.DLL"). |
| 70986 | In alcuni casi, durante l’importazione di regole nella finestra di dialogo PCB Rules and Constraints Editor, si verificava un Access Violation (nel modulo "ADVPCB.DLL"). |
| 71135 | In alcuni casi, tentando di accedere alla finestra di dialogo Edit Rule Priorities (dall’interno della finestra di dialogo PCB Rules and Constraints Editor), si verificava un Access Violation (nel modulo "ADVPCB.DLL"). |
| 71137 | In alcuni casi, lavorando con il campo di ricerca/filtro nella finestra di dialogo PCB Rules and Constraints Editor, si verificava un Access Violation (nel modulo "ADVPCB.DLL"). |
| 71163 | Usando lo strumento 'Show Differences' per confrontare la netlist di un progetto con il relativo documento PCB, si verificava l’errore "Object reference not set to an instance of an object...". (BC:27726) |
Constraint Manager
| 66118 | Quando si crea una regola di Clearance avanzata (dalla vista All Rules quando si accede al Constraint Manager dal PCB), sono ora disponibili controlli per passare tra le modalità operative ‘Simple’ e ‘Advanced’ per la matrice di clearance minima (come nella finestra di dialogo PCB Rules and Constraints Manager). (I:23850) |
| 69940 | Per uno specifico progetto, il tentativo di accedere al Constraint Manager da un documento schematico causava l’errore "An item with the same key has already been added..." e successivamente tutte le viste diventavano vuote e inutilizzabili. |
Draftsman
| 69992 | Aggiunto un cursore “mano” durante il pan di un documento di disegno di fabbricazione basato su Draftsman (.PCBDwf, .HarDwf, .MbDwf) usando Right-Click, Hold&Drag, rendendo il comportamento coerente con gli editor Schematic e PCB. |
Wire Bonding
| 66236 | In alcuni casi, visualizzando in 3D all’interno di una PCB Library un footprint che include wire bonding (die pad e bond wire), era presente uno spazio visibile tra i die pad e la superficie 3D estrusa su cui erano posizionati. (BC:27016) |
Multi-board Design
| 68881 | Quando si tentava di inserire un harness branch in uno schema multi-board, e la connessione di gruppo associata aveva 'No Mated Entry' nella colonna 'From' o 'To', si verificava l’errore "Value cannot be null. (Parameter "key")". |
Harness Design
| 71277 | Durante l’importazione delle modifiche da un progetto multi-board in un diagramma di cablaggio harness, il valore del parametro 'HarnessDesignator' del progetto harness non veniva preso in considerazione, con il risultato che il motore di confronto rilevava differenze errate. (BC:27708) |
Platform
| 71139 | Aprendo un Project Group (.DsnWrk) dall’interno di una cartella contenente diversi gruppi di progetto, nella cartella padre venivano creati in modo casuale ed errato file vuoti con nomi costituiti da stringhe GUID. (BC:27759) |
