Публичные примечания к выпуску
На этой странице приведены примечания к выпускам общедоступных версий Altium Designer 26, Altium Designer Develop 26 и Altium Designer Agile 26.
Version 26.8.1
Altium Designer Develop – Released: 9 July 2026, Version 26.8.1 (build 9)
Altium Designer Agile – Released: 9 July 2026, Version 26.8.1 (build 50)
Altium Designer – Released: 9 July 2026, Version 26.8.1 (build 31)
Схемотехника
| 69676 | В некоторых случаях при переключении между комментариями на схеме возникала ошибка "Cannot set Visibility or call Show, ShowDialog, or WindowInteropHelper.EnsureHandle after a Window has closed". |
| 70448 | Если для параметра 'Local Templates folder' был указан нестандартный путь (на странице Data Management - Templates в Preferences), то при переходе к этой папке во время загрузки шаблона для открытого документа схемы (с помощью Tools » Design » Sheet Templates » Local » Load From File) между сеансами Altium Designer происходил возврат к папке шаблонов по умолчанию (\Users\Public\Documents\Altium\AD<Version>\Templates). |
| 71126 | В некоторых случаях при добавлении footprint к выбранному компоненту схемы с помощью Footprint Manager возникала ошибка "Object reference not set to an instance of an object". (BC:27729) |
| 71170 | В некоторых случаях при попытке сбросить аннотирование на уровне платы после удаления некоторых компонентов из исходной схемы (или их маскирования с помощью compile mask) возникала ошибка "Unable to cast object of type "Altium.WorkspaceManager.DataModel.DesignatorRecordAdapter" to type "Altium.WorkspaceManager.DataModel.DesignatorRecord"...". В другом случае возникала ошибка "startIndex ('-9') must be a non-negative value. (Parameter 'startIndex')...". (BC:27716) |
PCB
| 65296 | Добавлена возможность увеличивать количество сигнальных слоев в проекте PCB с 32 до 128 с помощью опции расширенных настроек 'PCB.IncreaseSignalLayers'. (I:8785) |
| 65724 | Для определенного проекта добавление via stitching или via shielding к цепи с заданным правилом расширения паяльной маски приводило к некорректному расширению нижней паяльной маски, а элемент управления 'link' отображался в неверном состоянии. (BC:27568) |
| 69160 | Наблюдалось заметное снижение производительности при добавлении teardrops в PCB: процесс занимал очень много времени и потреблял значительно больше памяти. (BC:27045) |
| 69996 | При включенной опции PCB.Performance.InteractivePropertyPanel.Optimization (Advanced Settings) и включенной опции 'Repour Polygons After Modification' (на странице PCB Editor - General в Preferences) перемещение компонента на полигональную заливку, включение Thermal Relief для выбранной площадки и изменение Connect Style приводили к ошибке "Value cannot be null. (Parameter 'source')". |
| 70430 | В некоторых случаях при запуске DRC для правила проектирования Acute Angle возникало нарушение доступа Access Violation (в модуле "ADVPCB.DLL"). |
| 70570 | При создании нового правила (добавлением или дублированием) в диалоговом окне PCB Rules and Constraints Editor поле Name теперь по умолчанию получает фокус. |
| 70658 | При использовании функции teardropping дорожки copper keepout игнорировались и создавались некорректные teardrops, если область с этими keepout была смещена так, что оказывалась вне видимой области отображения. |
| 70676 | В некоторых случаях при пересчете импедансов для профиля импеданса в Layer Stack Manager (например, тип 'Differential-Coplanar' с Roughness Model Type 'Hemispherical') возникала ошибка "The transaction has aborted. --- System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation...". |
| 70709 | Функция 'ODB++ Intellectual Property Protection', предоставляемая опцией ODB.IntellectualPropertyProtection (Advanced Settings), в этом выпуске официально переведена в статус Public (по умолчанию ON). |
| 70727 | При использовании функции PCB CoDesign происходил тихий сбой при сравнении пустых accordion длиновой подстройки. |
| 70874 | В некоторых случаях при работе с документом библиотеки PCB возникало нарушение доступа Access Violation (в модуле "ADVPCB.DLL"). |
| 70983 | В некоторых случаях при определении области платы или формы платы в режиме Board Planning возникало нарушение доступа Access Violation (в модуле "ADVPCB.DLL"). |
| 70986 | В некоторых случаях при импорте правил в диалоговом окне PCB Rules and Constraints Editor возникало нарушение доступа Access Violation (в модуле "ADVPCB.DLL"). |
| 71135 | В некоторых случаях при попытке открыть диалоговое окно Edit Rule Priorities (из диалогового окна PCB Rules and Constraints Editor) возникало нарушение доступа Access Violation (в модуле "ADVPCB.DLL"). |
| 71137 | В некоторых случаях при работе с полем поиска/фильтра в диалоговом окне PCB Rules and Constraints Editor возникало нарушение доступа Access Violation (в модуле "ADVPCB.DLL"). |
| 71163 | При использовании инструмента 'Show Differences' для сравнения списка цепей проекта с его документом PCB возникала ошибка "Object reference not set to an instance of an object...". (BC:27726) |
Constraint Manager
| 66118 | При создании расширенного правила Clearance (из представления All Rules при открытии Constraint Manager из PCB) теперь доступны элементы управления для переключения между режимами ‘Simple’ и ‘Advanced’ для матрицы минимальных зазоров (как в диалоговом окне PCB Rules and Constraints Manager). (I:23850) |
| 69940 | Для определенного проекта попытка открыть Constraint Manager из документа схемы приводила к ошибке "An item with the same key has already been added...", после чего все представления становились пустыми и непригодными к использованию. |
Draftsman
| 69992 | Добавлен курсор в виде 'руки' при панорамировании производственного чертежного документа Draftsman (.PCBDwf, .HarDwf, .MbDwf) с помощью Right-Click, Hold&Drag, что обеспечивает согласованность с редакторами Schematic и PCB. |
Wire Bonding
| 66236 | В некоторых случаях при просмотре в 3D внутри библиотеки PCB footprint, содержащего wire bonding (die pads и bond wires), наблюдался заметный зазор между die pads и выдавленной 3D-поверхностью, на которой они были размещены. (BC:27016) |
Multi-board Design
| 68881 | При попытке разместить ветвь harness в многоплатной схеме, если в связанном групповом соединении в столбце 'From' или 'To' было указано 'No Mated Entry', возникала ошибка "Value cannot be null. (Parameter "key")". |
Harness Design
| 71277 | При импорте изменений из многоплатного проекта в схему проводки harness значение параметра 'HarnessDesignator' проекта harness не учитывалось, что приводило к ошибочному обнаружению различий механизмом сравнения. (BC:27708) |
Platform
| 71139 | При открытии группы проектов (.DsnWrk) из папки, содержащей разные группы проектов, в родительской папке случайным образом и ошибочно создавались пустые файлы, в качестве имен которых использовались строки GUID. (BC:27759) |
| 71266 | После первоначального открытия проекта этот проект не открывался повторно при последующем перезапуске Altium Designer, если в Windows в качестве текущей системной локали был выбран «Korean», а путь к проекту содержал корейские символы. |
Управление данными
| 70324 | При использовании функции BOM CoDesign для сравнения ActiveBOM с созданным Managed BOM (из проекта) размещенный в проекте компонент ошибочно отображался как имеющий различия в поле «Modified Parameters - Comments», если в конце имени этого компонента присутствовал пустой символ. (BC:27443) |
| 70326 | При использовании функции BOM CoDesign и установленной в Altium Designer темы интерфейса «Altium Light Gray» элементы на вкладке Related BOMs (панель Properties) были плохо читаемы (белый текст на светло-сером фоне). (BC:27443) |
| 70479 | При попытке выпустить новый компонент в подключенное Workspace проверка правил компонента (Component Rule Check) ошибочно выдавала ложную ошибку «Duplicate component by Name», если имя этого компонента начиналось с той же строки, что и имя уже существующего компонента. (BC:27448) |
| 70859 | Функция «Requirements Management», предоставляемая параметром EDMS.Requirements (Advanced Settings), с этим выпуском официально переведена в статус Public (по умолчанию включена). |
| 71159 | Если документ Output Job содержал выходной контейнер с пользовательским именем, использующим специальную строку (например, =Item), попытка открыть этот документ напрямую или запустить Project Releaser приводила к ошибке «Object reference not set to an instance of an object...». (BC:27705) |
| 71269 | При попытке сгенерировать PDF со схемными распечатками проекта через файл output job, если хотя бы для одного символа листа был задан локальный источник без указанного «File Name», возникала ошибка «One or more errors occurred. (Value cannot be null. (Parameter 'path1'))...». |
Импорт/экспорт
| 63690 | При попытке импортировать определенный проект OrCAD ряд компонентов не импортировался и, соответственно, отсутствовал в созданных схематических документах. (Требуется включить параметр расширенных настроек Importer.Orcad.AdvancedEngine). |
| 65953 | При попытке импортировать определенный проект OrCAD имена различных портов питания были скрыты в созданном(ых) схематическом(их) документе(ах). (Требуется включить параметр расширенных настроек Importer.Orcad.AdvancedEngine). |
| 66570 | При попытке импортировать определенный проект OrCAD импорт завершался ошибками «Invalid Component». (Требуется включить параметр расширенных настроек Importer.Orcad.AdvancedEngine). |
| 67943 | Добавлен новый параметр расширенных настроек «Importer.Orcad.AdvancedEngine», который при включении переключает Import Wizard на использование нового Advanced OrCAD Engine при импорте проектов и библиотек OrCAD. |
| 69318 | При попытке импортировать определенный проект OrCAD некоторые компоненты импортировались без параметра «Value», из-за чего соответствующее поле Comment оставалось пустым при выборе такого компонента в созданном схематическом документе. (Требуется включить параметр расширенных настроек Importer.Orcad.AdvancedEngine). |
| 70109 | При импорте определенного проекта OrCAD слои паяльной маски импортировались некорректно: созданный слой Top Solder Mask содержал лишние отверстия, а в слое Bottom Solder Mask отсутствовали некоторые отверстия. (Требуется включить параметр расширенных настроек Importer.Orcad.AdvancedEngine). |
Версия 26.7.1
Altium Designer Develop – Released: 8 June 2026, Version 26.7.1 (build 13)
Altium Designer Agile – Released: 8 June 2026, Version 26.7.1 (build 25)
Altium Designer – Released: 8 June 2026, Version 26.7.1 (build 11)
Схемотехника
| 70565 | В некоторых случаях при приостановке (Tab) интерактивного процесса (например, размещения провода или поворота выбранного объекта) на схеме или диаграмме проводки жгута возникало нарушение доступа (Access Violation) в модуле «AdvSch.dll». |
PCB
| 66901 | При экспорте PCB в формат STEP маршрут инструмента (Route Tool Path) отсутствовал в экспортированной модели, если в качестве слоя «Route Tool Path» использовался механический слой с номером больше «16». |
| 69812 | В одном конкретном случае попытка повторной трассировки от существующего трека (с использованием инструментов Interactive Routing или Quick Routing и при включенной опции «Automatically Remove Loops») приводила к полному зависанию Altium Designer. |
| 69873 | Для одного конкретного проекта отправка изменений из PCB в исходные схемы приводила к ошибке «The given key "eModification_AddNode" was not present in the dictionary». |
| 70031 | При включенной опции PCB.Polygon.AdvancedPour (Advanced Settings), после добавления вершин контура в размещенный полигон через импорт CSV-файла, добавление еще одной вершины приводило к повреждению полигона. |
| 70059 | Функция управления версией Simbeor, используемой для расчета задержки и импеданса в редакторе PCB, предоставляемая параметром PCB.SimbeorVersion (Advanced Settings), с этим выпуском официально переведена в статус Public (по умолчанию 1). |
| 70207 | Для одной конкретной PCB попытка экспортировать плату в формат STEP 3D (через File » Export » STEP 3D) приводила к зависанию Altium Designer в «бесконечном цикле». В другом случае объекты механического слоя ошибочно экспортировались как вырезы платы. (BC:25654) |
| 70213 | При включенной опции PCB.ViaInstancing (Advanced Settings) элементы управления «Via Nets» и «Via Span» (в области Additional Options на вкладке View Options панели View Configuration редактора PCB) работали некорректно. (BC:26989) |
| 70573 | В некоторых случаях при включенной опции PCB.ViaInstancing (Advanced Settings) переходное отверстие для обратного сверления (back drill via) ошибочно подключалось напрямую к полигональной плоскости, игнорируя зазор, заданный в применимом правиле проектирования Power Plane Clearance. (BC:27450) |
| 70607 | Функция «Via Instancing», предоставляемая параметром PCB.ViaInstancing (Advanced Settings), с этим выпуском официально переведена в статус Public (по умолчанию включена). |
Draftsman
| 57465 | В некоторых случаях при работе с документом производственного чертежа (.PCBDwf/.HarDwf/.MbDwf) возникала ошибка «Object reference not set to an instance of an object». |
CAMtastic
| 69776 | При попытке импортировать данные ODB++, созданные из определенного проекта KiCad, в CAM-редактор Altium Designer (CAMtastic) возникала ошибка «The specified file path: <FilePath> - doesn't exist», а документ CAM оставался пустым. |
Проволочное соединение
| 69905 | При просмотре PCB или посадочного места в режиме 2D Layout Mode теперь можно управлять видимостью проволочных соединений с помощью нового пункта «Bond Wires» (и связанных с ним элементов управления) в области Object Visibility на вкладке View Options панели View Configuration. При просмотре PCB или посадочного места в режиме 3D Layout Mode видимость проволочных соединений и контактных площадок кристалла теперь управляется в составе опции «Show 3D Bodies» в области General Settings на вкладке View Options панели View Configuration. (Требуется включить параметр расширенных настроек PCB.Wirebonding.3DImprovements). (BC:25470) |
Многоплатное проектирование
| 69427 | В некоторых случаях при импорте изменений из дочернего проекта жгута в многоплатную схему, если было выбрано соединение жгута и для него был развернут раздел Connections на панели Properties, возникала ошибка «Object reference not set to an instance of an object». |
Проектирование жгутов
| 70566 | Щелчок по линии цепи в диаграмме проводки приводил к ошибке «The given key "eHarnessLogicalSignal" was not present in the dictionary». |
Платформа
| 69822 | Добавлена возможность для администратора Altium Develop Workspace резервировать авторское место для указанного участника Workspace при работе с Altium Designer Develop (26.7 и выше), что фактически позволяет ему работать офлайн в течение срока подписки, с возможностью в любой момент отозвать это выданное офлайн-место. |
Управление данными
| 69142 | В некоторых случаях при редактировании нескольких компонентов в редакторе Component editor (в режиме Batch Component Editing) копирование содержимого из любой редактируемой ячейки приводило к ошибке «Control "" has no parent window...». |
| 69378 | После пакетного редактирования большого количества (1500+) посадочных мест в подключенном Workspace (например, изменения назначения механического слоя) выпуск обратно в это Workspace занимал очень много времени, после чего Altium Designer не освобождал значительный объем использованной оперативной памяти. |
| 70220 | При редактировании большого количества компонентов (500+) через Component editor (в режиме Batch Component Editing) и добавлении к ним вариантов деталей возникала ошибка тайм-аута, и в конечном итоге компоненты выпускались, но без добавленных вариантов деталей. |
| 70315 | При включенной опции EDMS.CloudLoginByJWT (Advanced Settings) было невозможно подключиться из Altium Designer к китайскому Workspace на платформе Altium (через портал: portal.altium365.com.cn). |
| 70849 | В некоторых случаях при публикации проекта PCB онлайн в подключенное Workspace на платформе Altium все исходные документы (за исключением ActiveBOM) были невидимы при открытии и просмотре проекта через интерфейс Web Viewer этого Workspace. |
Импорт/экспорт
| 69921 | При импорте определенного проекта Allegro значение толщины каждого слоя в стеке слоев было некорректным. (Требуется включить параметр расширенных настроек Importer.Allegro.AdvancedEngine). |
Version 26.6.0
Altium Designer Develop – Released: 19 May 2026, Version 26.6.0 (build 14)
Altium Designer Agile – Released: 19 May 2026, Version 26.6.0 (build 21)
Altium Designer – Released: 19 May 2026, Version 26.6.0 (build 10)
Схема
| 68892 | В некоторых случаях после очистки имени цепи на схеме (через панель Properties) последующая динамическая компиляция приводила к ошибке "Null or empty argument". |
| 69519 | Для blanket с «ступенчатой» формой (не прямоугольной) было невозможно графически отредактировать форму до полностью прямоугольной, поскольку перемещаемую грань нельзя было «сбросить». (BC:27250) |
| 69781 | В одном конкретном случае попытка открыть любой документ схемы в проекте приводила к ошибке "Object reference not set to an instance of an object". |
PCB
| 57322 | В одном конкретном случае при попытке перетащить часть трассировки дифференциальной пары возникала ошибка Access Violation (в модуле 'ADVPCB.DLL'). | |
| 61449 | В одном конкретном случае STEP-модель, созданная для корпуса BGA с помощью IPC Compliant Footprints Batch Generator, не соответствовала своему посадочному месту. | |
| 61450 | В одном конкретном случае при создании квадратного корпуса PLCC с помощью IPC Compliant Footprint Wizard значение 'Lead Span Range (D)' некорректно отражалось в предварительном просмотре создаваемой 3D STEP-модели, из-за чего длинная сторона выводов микросхемы не касалась площадок. | |
| 61495 | При создании корпуса LCC с помощью IPC Compliant Footprint Wizard, если значение 'Number of pins (E)' отличалось от 'Number of pins (D)', предварительный просмотр создаваемой 3D STEP-модели был некорректным. | |
| 61496 | При создании корпуса CFP с помощью IPC Compliant Footprint Wizard изменение значения Minimum Standoff Height некорректно отражалось в предварительном просмотре создаваемой 3D STEP-модели. | |
| 61500 | При создании корпуса MOLDED (polarized) или SODFL с помощью IPC Compliant Footprint Wizard поляризованный вывод (катод) теперь обозначается на создаваемой 3D STEP-модели белой полосой. (I:16813, I:17014) | |
| 61503 | При создании корпуса CAPAE с помощью IPC Compliant Footprint Wizard 3D STEP-модель генерировалась некорректно при использовании настроек, обеспечивающих наихудшие размеры модели. Цилиндрическая часть модели проходила сквозь нижнюю часть корпуса. (BC:7032) | |
| 61538 | При создании корпуса SOT89 с помощью IPC Compliant Footprint Wizard высота центральной области, заданная вручную параметром Y3 (на странице Footprint Dimensions мастера и при отключенной опции 'Use calculated footprint values'), некорректно отражалась в создаваемом посадочном месте. | |
| 61596 | При создании корпуса LCC с помощью IPC Compliant Footprint Wizard термоплощадка не создавалась как часть генерируемого посадочного места, хотя минимальные и максимальные значения связанных свойств ('Thermal Pad Size (D Side)' и 'Thermal Pad Size (E Side)') были заданы. | |
| 61597 | При создании корпуса SOT89 с помощью IPC Compliant Footprint Wizard центральная площадка в генерируемом посадочном месте разделялась на два электрически несвязанных объекта (площадку и медную область), что в итоге приводило к внутренним ошибкам зазоров в посадочном месте после размещения на PCB. | |
| 61598 | В некоторых случаях при создании корпуса QFN с помощью IPC Compliant Footprint Wizard использование вычисляемых значений размеров приводило к созданию посадочного места с соприкасающимися площадками. (BC:20868) |
При задании размеров корпуса MOLDED с помощью IPC Compliant Footprint Wizard добавлен новый параметр 'Lead Span Range (L)'. Он позволяет задавать минимальное и максимальное значения расстояния между внешними сторонами выводов. Изображения размеров были обновлены, а параметр 'Body Length Range (L)' переименован в 'Body Length Range (L1)'. (BC:2423) |
| 61601 | При генерации посадочного места с помощью IPC Compliant Footprint Wizard или IPC Compliant Footprints Batch Generator маркер ссылки вывода PCB создавался поверх примитивов площадок для настраиваемых параметров. | |
| 61602 | При генерации посадочного места корпуса gullwing с помощью IPC Compliant Footprint Wizard страница Footprint Dimensions мастера была улучшена: добавлена возможность управлять применением подрезки площадок при использовании вычисляемых значений посадочного места. Кроме того, при генерации посадочного места корпуса gullwing с помощью IPC Compliant Footprints Batch Generator в раздел Footprint Specifications на вкладке Data соответствующего Excel-шаблона был добавлен новый параметр 'PadTrimming' для управления применением подрезки площадок. | |
| 61805 | При создании корпусов CFP с помощью IPC Compliant Footprints Batch Generator STEP-модели генерировались некорректно: их ширина не соответствовала значениям, указанным в обрабатываемом файле Excel. | |
| 61806 | В двух конкретных случаях было невозможно создать корпуса DPAK с помощью IPC Compliant Footprints Batch Generator. В первом случае при попытке добавить файл Excel для обработки возникала ошибка "Invalid stream format". Во втором случае обработка завершалась с ошибкой "Invalid quantity "" in field "DensityLevel"". (BC:23015) | |
| 61807 | При создании корпусов Chip Array на нескольких уровнях плотности с помощью IPC Compliant Footprints Batch Generator поле 'DensityLevel', а также вручную введенные спецификации посадочного места, игнорировались в добавленном для обработки файле Excel. (BC:8328) | |
| 61808 | При создании корпуса CHIP, CAPAE, MOLDED или WIRE WOUND с помощью IPC Compliant Footprint Wizard имя посадочного места генерировалось некорректно и не соответствовало правилам именования стандарта IPC-7351B. | |
| 61809 | При создании корпуса CHIP с помощью IPC Compliant Footprint Wizard предварительный просмотр создаваемого посадочного места не следовал ожидаемым значениям параметров 'X' и 'Y': X ошибочно отображался как вертикальный, а Y — как горизонтальный. В результате при размещении на PCB посадочное место компонента по умолчанию поворачивалось на 90 градусов (вместо ожидаемого нулевого поворота). | |
| 61810 | При создании корпуса DFN с помощью IPC Compliant Footprint Wizard предварительный просмотр создаваемого посадочного места некорректно реагировал на изменения значений параметров 'Body Width Range (E)' и 'Body Length Range (D)', в каждом случае изменяя не тот размер. | |
| 61812 | В одном конкретном случае при создании корпуса QFN-2ROW с помощью IPC Compliant Footprint Wizard вычисляемые значения размеров приводили к расстоянию между площадками, которое было больше, чем 'Body Span Range (D)'. | |
| 61814 | При создании корпуса SOIC с помощью IPC Compliant Footprint Wizard использование вычисляемых значений размеров посадочного места слишком сильно подрезало площадки в создаваемом посадочном месте, что приводило к проблемам с минимальным количеством припоя (контактом с площадкой). | |
| 61893 | В одном конкретном случае при использовании IPC Compliant Footprints Batch Generator для создания корпуса DIP посадочное место не генерировалось, если в обрабатываемом файле Excel не было указано имя посадочного места, вместо того чтобы создать его с автоматически сгенерированным именем. | |
| 61894 | При создании корпусов DIP с помощью IPC Compliant Footprints Batch Generator, если имя посадочного места не было указано в добавленном для обработки файле Excel, посадочное место не генерировалось. Кроме того, если была включена опция 'Produce STEP model', создавалось выдавленное тело вместо стандартной 3D STEP-модели. | |
| 62111 | При генерации посадочного места Chip Array с помощью IPC Compliant Footprint Wizard префикс имени посадочного места был некорректным (по сравнению с соглашением об именовании IPC-7351 B), если параметр 'Hull side type' был установлен в 'Concave', 'ConvexE' или 'ConvexS'. | |
| 62112 | Для различных корпусов IPC Compliant Footprint Wizard некорректно рассчитывал Courtyard, когда функция 'Use calculated footprint values' была отключена, а значения 'Pad Dimensions' и 'Pad Spacing' вводились вручную. | |
| 62254 | IPC Compliant Footprint Wizard был обновлен для создания посадочного места корпуса PQFP или CQFP: теперь контур корпуса строится на основе максимальных значений размеров (а не номинальных), как и для корпусов SOIC, SOP, TSSOP и SOT. | |
| 62283 | При создании корпуса типа SOT с помощью IPC Compliant Footprint Wizard создаваемое посадочное место имело некорректное значение Courtyard excess. | |
| 62319 | IPC Compliant Footprint Wizard был обновлен при создании посадочного места корпуса PQFP: теперь контур шелкографии генерируется в том же стиле/по тому же подходу, что и для корпуса QFN. Теперь контур следует максимальному контуру корпуса со смещением наружу на половину ширины линии шелкографии (ширина линии шелкографии по умолчанию — 0,127 мм). | |
| 62378 | При создании корпуса SOIC с помощью IPC Compliant Footprint Wizard создаваемое посадочное место имело некорректное значение Courtyard excess. | |
| 62430 | IPC Compliant Footprint Wizard был обновлен для всех существующих поддерживаемых корпусов, чтобы обеспечить генерацию посадочных мест в соответствии с редакцией B стандарта IPC 7351 — 'Generic Requirements for Surface Mount Design and Land Pattern Standard'. | |
| 62669 | При создании корпуса BGA с помощью IPC Compliant Footprint Wizard или IPC Compliant Footprints Batch Generator процент уменьшения диаметра площадки (для сплющивающихся шариков припоя) не соответствовал редакции B стандарта IPC 7351 — 'Generic Requirements for Surface Mount Design and Land Pattern Standard'. | |
| 67406 | При создании корпуса LCC с помощью IPC Compliant Footprint Wizard и при отключенной опции 'Chamfer Shape' предварительный просмотр STEP-модели и само создаваемое посадочное место ошибочно включали фаску на 3D-теле. Кроме того, при создании корпуса BGA или LGA и при включенной опции 'Chamfer Shape' в предварительном просмотре STEP-модели и в самом создаваемом посадочном месте, наоборот, отсутствовала фаска на 3D-теле. | |
| 67407 | При создании корпуса PQFN с помощью IPC Compliant Footprint Wizard в предварительном просмотре STEP-модели и в самом сгенерированном посадочном месте отсутствовали переходные отверстия для тепловой площадки. | |
| 68167 | После внесения изменений в Layer Stack Manager, влияющих на задержку распространения сигнала, например при изменении значения диэлектрической проницаемости (Dk) для слоя, значение Delay для проводников не пересчитывалось. (BC:26356) | |
| 69594 | При изменении вершин контура объекта полигональной формы, содержащего дугу, через панель Properties конечная точка дуги могла отсутствовать или быть некорректной, из-за чего форма объекта становилась неправильной. | |
| 69836 | При включенной опции PCB.Performance.InteractivePropertyPanel.Optimization (Advanced Settings) и выбранной площадке в рабочей области поля 'Center Offset (X/Y)' отсутствовали в соответствующем разделе области Pad Stack на панели Properties. | |
| 69891 | В диалоговом окне PCB Rules and Constraints Editor после переключения между вновь созданным правилом Width (с выбранным 'Default Stack') и пустой областью для правила Unconnected Pin (когда правило этого типа не было создано), а затем обратно, возникало нарушение доступа (в модуле "ADVPCB.DLL"). | |
| 69895 | После редактирования объекта OLE, размещенного в PCB, а затем сохранения и закрытия документа при попытке снова открыть PCB Altium Designer полностью «зависал». (BC:27320) | |
| 70013 | Для компонента, у которого текст позиционного обозначения и/или комментария был скрыт, и где эти строки были изменены на многострочные, эти строки ошибочно отображались в сгенерированном производственном выводе ODB++. (BC:25162) |
Constraint Manager
| 64638 | После переименования класса цепей в представлении Physical в Constraint Manager копирование и последующая вставка связанного набора параметров (в котором определен этот класс цепей) на схеме приводили к тому, что продолжало использоваться прежнее имя класса цепей. |
Draftsman
| 69217 | В некоторых случаях при попытке импортировать файл DXF в документ производственного чертежа (.PCBDwf/.HarDwf/.MbDwf) возникала ошибка "Object reference not set to an instance of an object". |
CAMtastic
| 69260 | Реализовано назначение цветов слоев по умолчанию на основе типа слоя при импорте файлов Gerber в CAM-редактор (CAMtastic), если в импортируемых файлах отсутствует информация о цветах слоев. Это обеспечивает согласованность и исключает назначение случайных цветов, как это происходило ранее. |
| 69875 | Реализовано назначение цветов слоев по умолчанию на основе типа слоя при импорте данных ODB++ в CAM-редактор (CAMtastic), если в импортируемых данных отсутствует информация о цветах слоев. Это обеспечивает согласованность и исключает назначение случайных цветов, как это происходило ранее. |
Harness Design
| 69256 | При попытке сравнить логические различия между чертежом компоновки жгута и проектом жгута возникала ошибка "The method or operation is not implemented...". |
| 69632 | Добавлена возможность «разбивать» таблицу соединений в документе Harness Draftsman на несколько «страниц», а также управление ограничением высоты страницы. (I:27127) |
| 69804 | После замены компонента жгута на диаграмме соединений (с использованием функции Replace Component на панели Properties) и импорта изменений в чертеж компоновки, хотя Design Item ID обновлялся корректно, значения Comment и Description оставались от предыдущего компонента. То же самое наблюдалось и в BOM. |
Platform
| 68978 | Функциональность 'WebView2', предоставляемая опцией System.UseWebView2 (Advanced Settings), в этом выпуске официально стала общедоступной (по умолчанию включена). |
Data Management
| 69356 | В некоторых случаях при работе с ActiveBOM проекта, открытым как отдельный документ, возникала ошибка "Object reference not set to an instance of an object". |
| 69382 | Если был определен шаблон компонента с параметром-словарем (со значением по умолчанию, но не отмеченным как 'Required'), удалить значение по умолчанию при создании/редактировании компонента на основе этого шаблона было невозможно. |
| 69489 | При подключении к Workspace Altium Platform, в котором определены Environment Configurations, и если пользователь назначен в несколько групп (то есть к нему могут применяться несколько конфигураций среды), было невозможно изменить применяемую конфигурацию после первоначального выбора одной из них и включения опции 'Remember my choice' в диалоговом окне Select a Configuration. Для решения этой задачи добавлено новое диалоговое окно Connection Properties, доступное из меню Properties для Workspace на странице Data Management - Servers в Preferences, которое позволяет быстро изменить используемую конфигурацию из числа доступных. |
| 69576 | Добавлена поддержка дополнительного типа данных с учетом единиц измерения — температурный коэффициент (ppm/°C) — при определении пользовательского параметра как части шаблона компонента в подключенном Workspace на Altium Platform. |
| 69840 | При импорте определенной библиотеки с помощью Library Importer листы данных всех связанных компонентов ошибочно добавлялись (как пары параметров ComponentLink) в новый документ шаблона компонента. |
| 69842 | В одном конкретном случае при открытии большого документа ActiveBOM, входившего в проект Workspace, причем этот проект находился в подключенном Workspace с включенной функциональностью Silicon Expert, возникала ошибка "Exception of type 'Altium.Rest.Http.RestHttpClientUnexpectedResponseException' was thrown". |
| 69845 | Наблюдалось заметное снижение производительности при работе с большим документом ActiveBOM, входившим в проект Workspace, если этот проект находился в подключенном Workspace с включенной функциональностью Silicon Expert (например, при щелчках, прокрутке, открытии диалоговых окон и обновлении). Кроме того, взаимодействие с различными элементами документа ActiveBOM через панель Properties (например, изменение наборов BOM и переключение видимости параметров) также было заметно медленным. |
| 69917 | В отдельных случаях при попытке отобразить историю документа (History & Version Control » Show Document History) Altium Designer «зависал». (BC:27282) |
Import/Export
| 61517 | При импорте библиотеки Allegro (*.dra) корректная информация о высоте 3D Body (внутренней и внешней) для определенного посадочного места не импортировалась. (Требуется, чтобы была включена опция расширенных настроек Importer.Allegro.AdvancedEngine). |
| 61945 | При импорте проекта Allegro с определенным подклассом 'Layers - Components - Dev type' на слоях Top или Bottom в создаваемом документе PCB теперь формируется пара слоев компонентов ("DEVICE_TYPE_TOP" и "DEVICE_TYPE_BOTTOM") для размещения значений из этих верхнего и нижнего слоев; по умолчанию эти слои скрыты. (Требуется, чтобы была включена опция расширенных настроек Importer.Allegro.AdvancedEngine). |
| 62242 | При импорте определенного проекта Allegro в PCB Rules and Constraints Editor сгенерированного документа PCB отсутствовало конкретное правило проектирования зазора между одним 'net class' и другим 'net class'. (Требуется, чтобы была включена опция расширенных настроек Importer.Allegro.AdvancedEngine). |
| 66324 | При импорте проекта Allegro сплошная залитая фигура, определенная как Route Keepout на всех слоях, ошибочно импортировалась как область на Multi-Layer вместо ожидаемого Keep-Out Layer. (Требуется, чтобы была включена опция расширенных настроек Importer.Allegro.AdvancedEngine). |
| 66325 | При импорте проекта Allegro сплошная залитая фигура, определенная как Package Keepout на Top Layer, ошибочно импортировалась как медная дорожка вместо ожидаемой keepout-области. (Требуется, чтобы была включена опция расширенных настроек Importer.Allegro.AdvancedEngine). |
| 66593 | При импорте проекта Allegro определенные правила трассировки дифференциальных пар отсутствовали в PCB Rules and Constraints Editor сгенерированного документа PCB. Вместо этого создавалось только одно правило с некорректными значениями (по умолчанию). (Требуется, чтобы была включена опция расширенных настроек Importer.Allegro.AdvancedEngine). |
