Публичные примечания к выпуску
На этой странице перечислены примечания к выпускам для общедоступных версий Altium Designer 26, Altium Designer Develop 26 и Altium Designer Agile 26.
Версия 26.9.1
Altium Designer Develop – Released: 5 August 2026, Version 26.9.1 (build 9)
Altium Designer Agile – Released: 5 August 2026, Version 26.9.1 (build 46)
Altium Designer – Released: 5 August 2026, Version 26.9.1 (build 10)
PCB
| 66357 | Представлен новый усовершенствованный механизм заливки полигонов, который не только повышает качество и производительность, но и создает «настоящие дуги» вместо приближенных аппроксимаций. Одновременно представлена новая расширенная функция Dynamic Polygon Pour, обеспечивающая возможность перезаливки полигонов на лету (динамическая заливка) во время интерактивных команд (например, интерактивной трассировки или интерактивного сдвига), если выбран параметр 'Repour Polygons After Modification' (страница PCB Editor - General в Preferences). Обратите внимание: это ранняя предварительная версия нового механизма заливки, и на данном первом этапе реализации она применяется только к сплошным заливкам полигонов. |
| 67639 | В определенном проекте копирование и вставка skip via приводили к изменению слоев переходного отверстия. (BC:26449) |
| 70679 | Добавлен новый параметр расширенных настроек 'PCB.Rendering.DrawArcBaseGeometry', который при включении добавляет поддержку отображения настоящих дуг в рабочей области как редактора PCB, так и редактора PCB Library вместо приближенных аппроксимаций. Эта поддержка распространяется на режимы 2D/3D Layout Modes (а также Board Planning Mode для редактора PCB) и видна для заливок полигонов (solid, hatched, none), вырезов в заливках полигонов, контура выделения для заливок полигонов и регионов, регионов, расширений solder mask и paste mask, подсветки цепей, границ зазоров и наложения нарушений (отдельная заливка полигона на регионе или заливка полигона). Примечание: для отображения настоящих дуг также требуется включить механизм Advanced Polygon Pour — он доступен, когда в диалоговом окне Advanced Settings включен параметр PCB.Polygon.AdvancedPour. |
| 70893 | При включенном параметре PCB.Performance.InteractivePropertyPanel.Optimization (Advanced Settings) и выбранной в рабочей области группе контактных площадок попытка использовать подстановку строк в поле Designator (на панели Properties) приводила к буквальному использованию введенного значения для всех обозначений площадок вместо ожидаемой подстановки. (BC:27612) |
| 71113 | Улучшена обработка правил при импорте одного или нескольких наборов правил (в файле .rul) с теми же именами, что уже существуют. Теперь доступны три действия для обработки импортируемых правил в наборе: 'Add to existing rules' (добавить импортированные правила, переименовав те, у которых совпадают имена), 'Add and replace matching rules' (добавить импортированные правила, заменив существующие правила с теми же именами) и 'Replace all' (удалить все существующие правила в наборе и импортировать выбранные правила). (BC:27821) |
| 71331 | При интерактивной трассировке с использованием стиля углов 'Any Angle', слабого глоссинга и разрешения конфликтов 'HugNPush Obstacles' установка высокого Miter Ratio (например, 20x) приводила к зависанию Altium Designer, и для завершения работы требовалось принудительное закрытие через диспетчер задач Windows. (BC:27782) |
| 71349 | В некоторых случаях keepout-регионы, размещенные на сигнальных слоях (то есть не на Keepout Layer), не отображались в рабочей области. При этом их по-прежнему можно было выбирать, и они работали корректно. (BC:27919) |
| 71412 | После использования команды Edit » Move » Rotate Selection значение, введенное в диалоговом окне Rotation Angle, не сохранялось. (BC:27805) |
| 71427 | При создании PDF-файла печатных представлений PCBLIB через файл Output Job для проекта, содержащего более одной PCB Library, и при установке Data Source в значение 'All PCBLIB Documents' возникала ошибка "Object reference not set to an instance of an object...". |
| 71543 | В определенном случае при использовании IPC Compliant Footprint Wizard для создания посадочного места PQFN отключение параметра 'Use calculated footprint values' на странице PQFN Footprint Dimensions мастера и установка X1 равным 0.25 и Y1 равным 0.6 приводили к зависанию Altium Designer. (BC:27875) |
| 71595 | Заливки полигонов не отображались в области Members для любых определенных классов Polygon Classes в диалоговом окне Object Class Explorer. (BC:27899) |
| 71638 | При генерации выходных данных для PCB напрямую из меню File редактора PCB (например, Gerber, ODB и т. д.), если на вкладке Options диалогового окна Project Options был включен параметр 'Use separate folder for each output type', сгенерированные выходные данные не создавались в ожидаемых подпапках. |
| 71669 | В некоторых случаях после добавления stitching vias в цепь проекта Online DRC ошибочно сообщал о нарушениях правила Clearance Constraint. (BC:27917) |
| 71809 | В определенном проекте и при включенном параметре PCB.ViaInstancing (Advanced Settings) некоторые отверстия сверловки переходных отверстий IPC 4761 не экспортировались в создаваемые выходные файлы NC Drill и ODB++. |
CAMtastic
| 67163 | При попытке дважды импортировать данные ODB++ (без сигнальных слоев) в новый документ CAMtastic возникало нарушение доступа (в модуле "CAMDXP.dll"). |
| 70762 | В некоторых случаях при работе со сгенерированными производственными данными ODB++ в редакторе CAMtastic возникало нарушение доступа (в модуле "CAMDXP.dll"). |
Wire Bonding
| 66450 | Для определенного проекта со встроенными компонентами контактные площадки кристалла некорректно отображались на трехмерных телах кристаллов в соответствующих полостях при просмотре платы в режиме 3D Layout. |
Harness Design
| 58777 | Добавлена поддержка «свободного» вращения представления физической модели компонента в чертеже компоновки. Теперь можно задать пользовательский угол поворота — либо графически поворачивая модель непосредственно в рабочей области, либо напрямую введя нужный угол на панели Properties (при выбранном представлении физической модели). (I:25235) |
| 68450 | Добавлена поддержка переназначения объектов жгута в чертеже компоновки, когда провод может проходить более чем по одному пути между исходным и конечным разъемами. По умолчанию такой провод автоматически назначается кратчайшему пути в жгуте, но теперь это можно переопределить. Новый элемент управления — 'Assign Objects to Bundle' — появляется внизу раздела Bundle Objects на панели Properties (при выборе Bundle в рабочей области) и только при наличии альтернативного пути трассировки. Он открывает доступ к диалоговому окну, в котором можно перемещать объекты (провода/кабели) между применимыми и допустимыми жгутами. В рамках этой функциональности прежнее выпадающее поле 'Objects assigned to the bundle' (и связанные с ним записи выбора объектов) было удалено. |
| 70569 | Добавлена поддержка размещения 'Segment View' выбранного сегмента жгута в чертеже компоновки, отображающего провода, находящиеся внутри этого сегмента (отдельные провода, витые пары проводов и провода, входящие в состав кабелей), что позволяет наглядно увидеть, как эти провода физически размещаются внутри сегмента жгута. Каждый провод имеет метку, окрашивается в заданный для него цвет, а его толщина масштабируется на основе значения параметра 'Thickness'. |
Platform
| 70878 | В меню, связанном с элементом управления Active Server в правом верхнем углу рабочей области, добавлена вертикальная полоса прокрутки, позволяющая легко получать доступ ко всем доступным вам Workspaces, особенно если у вас есть общий доступ к большому их числу. |
| 71353 | В некоторых случаях, когда программное обеспечение было настроено на автосохранение в папку, которая еще не была создана, возникала ошибка "Access to the path "<PathName>" is denied.". |
| 71518 | Если файл проекта для PCB-проекта по какой-либо причине содержал дублирующиеся секции, попытка открыть его через диалоговое окно Open Project приводила к возникновению исключения. Если проект перетаскивался из Windows File Explorer на панель Projects, проект отображался пустым, без загруженных документов. |
| 71605 | Наблюдались проблемы с функцией автоматического резервного копирования. В некоторых случаях при включенной функции создавалась только одна резервная копия. В других случаях отключение этой функции приводило к созданию резервной копии. (BC:27924, BC:27992) |
Data Management
| 70755 | Панель Components была улучшена с точки зрения удобства использования при первоначальном открытии. Категория 'All' теперь по умолчанию развернута (в обычном и компактном режимах), а панель Categories отображается при переключении в Normal mode. Кроме того, секция сведений теперь отображается/разворачивается в обоих режимах. |
| 70863 | При подключении к Workspace без действующей подписки выбор этого Workspace в области Locations диалогового окна Open Project приводил к появлению ошибки "Object reference not set to an instance of an object" (непосредственно в самом диалоговом окне). |
| 70944 | При попытке выпустить корректно определенный компонент net tie в подключенный Workspace выполнение Component Rule Check приводило к ложным нарушениям 'Shorted Copper Connection'. |
| 71092 | Функция «Supplier Data Merging», предоставляемая параметром EDMS.CustomOffersMerge (Advanced Settings), с этим выпуском официально переведена в статус Public (по умолчанию включена). |
| 71325 | Функция поиска на панели Explorer возвращала множество несвязанных компонентов, если поисковая строка содержала знак равенства ('='). (BC:27743) |
| 71356 | При попытке сгенерировать выходные данные из файла Output Job в указанную папку (в связанном Output Container), для которой на уровне ОС отсутствовали права на запись, возникала ошибка "Access to the path "<PathName>" is denied.". |
| 71421 | При выпуске определенного проекта PCB с помощью Project Releaser и использовании функции Compare Gerber для сгенерированных Gerber-данных производства на этапе 'Review Data' возникала ошибка "Unable to cast COM object of type 'System.__ComObject' to interface type 'DelphiObjects_Interfaces.IWSM_DelphiServiceConcentrator'...". |
| 71438 | После извлечения проекта из внешнего репозитория SVN VCS этот проект не открывался автоматически на панели Projects. (BC:27835) |
| 71541 | При попытке сгенерировать PDF со схемными распечатками через файл Output Job, если в именовании (например, портов) использовался некорректный порядок квадратных скобок (например, ][, [[ или ]], вместо []), возникала ошибка. |
| 71640 | При запуске скрипта в активном файле Output Job для изменения пути вывода для контейнера вывода Folder Structure терялся последний каталог/папка в исходном пути. (BC:27900) |
Импорт/экспорт
| 70329 | Средство импорта OrCAD было улучшено и теперь поддерживает импорт вариантов, определенных в проекте OrCAD. (Требуется включить параметр расширенных настроек Importer.Orcad.AdvancedEngine). |
| 70733 | Для определенного проекта OrCAD параметр DNP (Do Not Populate), добавленный к отдельным компонентам, не импортировался. (Требуется включить параметр расширенных настроек Importer.Orcad.AdvancedEngine). |
SI Analyzer by Keysight
| 71019 | Для определенного проекта PCB при попытке открыть инструмент SI Analyzer by Keysight возникала ошибка "Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. (Parameter 'index')". |
Version 26.8.1
Altium Designer Develop – Released: 9 July 2026, Version 26.8.1 (build 9)
Altium Designer Agile – Released: 9 July 2026, Version 26.8.1 (build 50)
Altium Designer – Released: 9 July 2026, Version 26.8.1 (build 31)
Схема
| 69676 | В некоторых случаях при переключении между комментариями на схеме возникала ошибка "Cannot set Visibility or call Show, ShowDialog, or WindowInteropHelper.EnsureHandle after a Window has closed". |
| 70448 | Если для параметра 'Local Templates folder' был указан нестандартный путь (на странице Data Management - Templates в Preferences), то при переходе к этой папке во время загрузки шаблона для открытого схематического документа (с помощью Tools » Design » Sheet Templates » Local » Load From File) между сеансами Altium Designer происходил возврат к папке шаблонов по умолчанию (\Users\Public\Documents\Altium\AD<Version>\Templates). |
| 71126 | В некоторых случаях при добавлении посадочного места к выбранному компоненту схемы с помощью Footprint Manager возникала ошибка "Object reference not set to an instance of an object". (BC:27729) |
| 71170 | В некоторых случаях при попытке сбросить аннотацию уровня платы после удаления некоторых компонентов из исходной схемы (или их маскирования с помощью compile mask) возникала ошибка "Unable to cast object of type "Altium.WorkspaceManager.DataModel.DesignatorRecordAdapter" to type "Altium.WorkspaceManager.DataModel.DesignatorRecord"...". В другом случае возникала ошибка "startIndex ('-9') must be a non-negative value. (Parameter 'startIndex')...". (BC:27716) |
PCB
| 65296 | Добавлена возможность увеличить количество сигнальных слоев в проекте PCB с 32 до 128 с помощью параметра расширенных настроек 'PCB.IncreaseSignalLayers'. (I:8785) |
| 65724 | Для определенного проекта добавление via stitching или via shielding в цепь с управляемым правилами расширением паяльной маски приводило к некорректному расширению нижней паяльной маски и отображению элемента управления 'link' в неправильном состоянии. (BC:27568) |
| 69160 | Наблюдалось заметное снижение производительности при добавлении teardrops в PCB: процесс занимал очень много времени и потреблял значительно больше памяти. (BC:27045) |
| 69996 | При включенном параметре PCB.Performance.InteractivePropertyPanel.Optimization (Advanced Settings) и включенной опции 'Repour Polygons After Modification' (на странице PCB Editor - General в Preferences), перемещение компонента на полигональную заливку, включение Thermal Relief для выбранного контактного площадки и изменение Connect Style приводили к ошибке "Value cannot be null. (Parameter 'source')". |
| 70430 | В некоторых случаях при запуске DRC для правила проектирования Acute Angle возникало нарушение доступа (Access Violation) в модуле "ADVPCB.DLL". |
| 70570 | При создании нового правила (добавлением или дублированием) в диалоговом окне PCB Rules and Constraints Editor поле Name теперь по умолчанию получает фокус. |
| 70658 | При использовании функции teardropping медные дорожки keepout игнорировались и создавались некорректные teardrops, если область с этими keepout была смещена так, что находилась вне видимой области отображения. |
| 70676 | В некоторых случаях при пересчете импедансов для профиля импеданса в Layer Stack Manager (например, тип 'Differential-Coplanar' с типом модели шероховатости 'Hemispherical') возникала ошибка "The transaction has aborted. --- System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation...". |
| 70709 | Функция 'ODB++ Intellectual Property Protection', предоставляемая параметром ODB.IntellectualPropertyProtection (Advanced Settings), с этим выпуском официально переведена в статус Public (по умолчанию включена). |
| 70727 | При использовании функции PCB CoDesign происходил тихий сбой при сравнении пустых accordion-структур настройки длины. |
| 70874 | В некоторых случаях при работе с документом библиотеки PCB возникало нарушение доступа (Access Violation) в модуле "ADVPCB.DLL". |
| 70983 | В некоторых случаях при определении области платы или формы платы в режиме Board Planning возникало нарушение доступа (Access Violation) в модуле "ADVPCB.DLL". |
| 70986 | В некоторых случаях при импорте правил в диалоговое окно PCB Rules and Constraints Editor возникало нарушение доступа (Access Violation) в модуле "ADVPCB.DLL". |
| 71135 | В некоторых случаях при попытке открыть диалоговое окно Edit Rule Priorities (из диалогового окна PCB Rules and Constraints Editor) возникало нарушение доступа (Access Violation) в модуле "ADVPCB.DLL". |
| 71137 | В некоторых случаях при работе с полем поиска/фильтра в диалоговом окне PCB Rules and Constraints Editor возникало нарушение доступа (Access Violation) в модуле "ADVPCB.DLL". |
| 71163 | При использовании инструмента 'Show Differences' для сравнения списка цепей проекта с его документом PCB возникала ошибка "Object reference not set to an instance of an object...". (BC:27726) |
Constraint Manager
| 66118 | При создании расширенного правила Clearance (из представления All Rules при открытии Constraint Manager из PCB) теперь доступны элементы управления для переключения между режимами работы ‘Simple’ и ‘Advanced’ для матрицы минимальных зазоров (как в диалоговом окне PCB Rules and Constraints Manager). (I:23850) |
| 69940 | Для определенного проекта попытка открыть Constraint Manager из схематического документа приводила к ошибке "An item with the same key has already been added...", после чего все представления становились пустыми и непригодными для использования. |
Draftsman
| 69992 | Добавлен курсор в виде 'руки' при панорамировании производственного чертежного документа на базе Draftsman (.PCBDwf, .HarDwf, .MbDwf) с помощью Right-Click, Hold&Drag, что обеспечивает единообразие с редакторами Schematic и PCB. |
Wire Bonding
| 66236 | В некоторых случаях при просмотре в 3D в библиотеке PCB посадочного места, включающего wire bonding (die pads и bond wires), наблюдался заметный зазор между die pads и выдавленной 3D-поверхностью, на которой они были размещены. (BC:27016) |
Multi-board Design
| 68881 | При попытке разместить ответвление жгута в multi-board schematic, если связанное групповое соединение имело значение 'No Mated Entry' в столбце 'From' или 'To', возникала ошибка "Value cannot be null. (Parameter "key")". |
Harness Design
| 71277 | При импорте изменений из multi-board design в схему проводки жгута значение параметра 'HarnessDesignator' проекта жгута не учитывалось, что приводило к ошибочному обнаружению различий механизмом сравнения. (BC:27708) |
Платформа
| 71139 | При открытии Project Group (.DsnWrk) из папки, содержащей разные группы проектов, в родительской папке случайным образом и ошибочно создавались пустые файлы с именами в виде строк GUID. (BC:27759) |
| 71266 | После первоначального открытия проекта этот проект не открывался повторно при последующем перезапуске Altium Designer, если текущая системная локаль Windows была установлена в значение 'Korean', а путь к проекту содержал корейские символы. |
Управление данными
| 70324 | При использовании функции BOM CoDesign для сравнения ActiveBOM со сгенерированным Managed BOM (из проекта), размещенный в проекте компонент мог ошибочно отображаться как имеющий различия в поле 'Modified Parameters - Comments', если в конце имени этого компонента находился пустой символ. (BC:27443) |
| 70326 | При использовании функции BOM CoDesign, если в Altium Designer была выбрана тема интерфейса 'Altium Light Gray', элементы на вкладке Related BOMs (панель Properties) были плохо читаемы (белый текст на светло-сером фоне). (BC:27443) |
| 70479 | При попытке выпустить новый компонент в подключенное Workspace проверка правил компонентов (Component Rule Check) ошибочно выдавала ложную ошибку 'Duplicate component by Name', если имя этого компонента начиналось с той же строки, что и имя уже существующего компонента. (BC:27448) |
| 70859 | Функция 'Requirements Management', предоставляемая параметром EDMS.Requirements (Advanced Settings), теперь официально переведена в статус Public в этом выпуске (по умолчанию ON). |
| 71159 | Если документ Output Job содержал выходной контейнер с пользовательским именем, использующим специальную строку (например, =Item), то при попытке открыть этот документ напрямую или запустить Project Releaser возникала ошибка "Object reference not set to an instance of an object...". (BC:27705) |
| 71269 | При попытке сгенерировать PDF со схемными распечатками проекта через файл output job, если хотя бы один символ листа был настроен на использование локального источника без указанного 'File Name', возникала ошибка "One or more errors occurred. (Value cannot be null. (Parameter 'path1'))...". |
Import/Export
| 63690 | При попытке импортировать определенный проект OrCAD часть компонентов не импортировалась и, как следствие, отсутствовала в созданных схематических документах. (Требуется, чтобы был включен параметр расширенных настроек Importer.Orcad.AdvancedEngine). |
| 65953 | При попытке импортировать определенный проект OrCAD имена различных портов питания были скрыты в созданном(ых) схематическом(их) документе(ах). (Требуется, чтобы был включен параметр расширенных настроек Importer.Orcad.AdvancedEngine). |
| 66570 | При попытке импортировать определенный проект OrCAD импорт завершался с ошибками 'Invalid Component'. (Требуется, чтобы был включен параметр расширенных настроек Importer.Orcad.AdvancedEngine). |
| 67943 | Добавлен новый параметр расширенных настроек 'Importer.Orcad.AdvancedEngine', который при включении переключает импорт проектов и библиотек OrCAD через Import Wizard на использование нового Advanced OrCAD Engine. |
| 69318 | При попытке импортировать определенный проект OrCAD некоторые компоненты импортировались без параметра 'Value', в результате чего соответствующее поле Comment было пустым при выборе такого компонента в созданном схематическом документе. (Требуется, чтобы был включен параметр расширенных настроек Importer.Orcad.AdvancedEngine). |
| 70109 | При импорте определенного проекта OrCAD слои паяльной маски импортировались некорректно: созданный слой Top Solder Mask содержал лишние окна, а в слое Bottom Solder Mask отсутствовали некоторые окна. (Требуется, чтобы был включен параметр расширенных настроек Importer.Orcad.AdvancedEngine). |
Version 26.7.1
Altium Designer Develop – Released: 8 June 2026, Version 26.7.1 (build 13)
Altium Designer Agile – Released: 8 June 2026, Version 26.7.1 (build 25)
Altium Designer – Released: 8 June 2026, Version 26.7.1 (build 11)
Schematic
| 70565 | В некоторых случаях при приостановке (Tab) интерактивного процесса (например, размещения провода или поворота выбранного объекта) на схеме или диаграмме жгутовой разводки возникало нарушение доступа (Access Violation) (в модуле "AdvSch.dll"). |
PCB
| 66901 | При экспорте PCB в формат STEP маршрут инструмента (Route Tool Path) отсутствовал в экспортированной модели, если в качестве слоя 'Route Tool Path' использовался механический слой с номером больше '16'. |
| 69812 | В одном конкретном случае попытка повторной трассировки от существующей дорожки (с помощью инструментов Interactive Routing или Quick Routing и при включенной опции 'Automatically Remove Loops') приводила к полному зависанию Altium Designer. |
| 69873 | Для одного конкретного проекта передача изменений из PCB в исходные схемы приводила к появлению ошибки "The given key "eModification_AddNode" was not present in the dictionary". |
| 70031 | При включенной опции PCB.Polygon.AdvancedPour (Advanced Settings) и после добавления вершин контура в размещенный полигон путем импорта CSV-файла добавление еще одной вершины приводило к повреждению полигона. |
| 70059 | Функция управления версией Simbeor, используемой для расчета задержки и импеданса в редакторе PCB, предоставляемая параметром PCB.SimbeorVersion (Advanced Settings), теперь официально переведена в статус Public в этом выпуске (по умолчанию 1). |
| 70207 | Для одной конкретной PCB попытка экспортировать плату в формат STEP 3D (через File » Export » STEP 3D) приводила к зависанию Altium Designer в состоянии 'infinite loop'. В другом случае объекты механического слоя ошибочно экспортировались как вырезы платы. (BC:25654) |
| 70213 | При включенной опции PCB.ViaInstancing (Advanced Settings) элементы управления 'Via Nets' и 'Via Span' (в области Additional Options на вкладке View Options панели View Configuration редактора PCB) работали некорректно. (BC:26989) |
| 70573 | В некоторых случаях при включенной опции PCB.ViaInstancing (Advanced Settings) переходное отверстие back drill ошибочно подключалось непосредственно к полигональной плоскости, игнорируя зазор, заданный в применимом правиле проектирования Power Plane Clearance. (BC:27450) |
| 70607 | Функция 'Via Instancing', предоставляемая параметром PCB.ViaInstancing (Advanced Settings), теперь официально переведена в статус Public в этом выпуске (по умолчанию ON). |
Draftsman
| 57465 | В некоторых случаях при работе с документом производственного чертежа (.PCBDwf/.HarDwf/.MbDwf) возникала ошибка "Object reference not set to an instance of an object". |
CAMtastic
| 69776 | При попытке импортировать данные ODB++, созданные на основе определенного проекта KiCad, в CAM-редактор Altium Designer (CAMtastic) возникала ошибка "The specified file path: <FilePath> - doesn't exist", и CAM-документ оставался пустым. |
Wire Bonding
| 69905 | При просмотре PCB или посадочного места в режиме 2D Layout Mode теперь можно управлять видимостью соединительных проводов с помощью новой записи 'Bond Wires' (и связанных с ней элементов управления) в области Object Visibility на вкладке View Options панели View Configuration. При просмотре PCB или посадочного места в режиме 3D Layout Mode видимость соединительных проводов и контактных площадок кристалла теперь управляется как часть опции 'Show 3D Bodies' в области General Settings на вкладке View Options панели View Configuration. (Требуется, чтобы был включен параметр расширенных настроек PCB.Wirebonding.3DImprovements). (BC:25470) |
Multi-board Design
| 69427 | В некоторых случаях при импорте изменений из дочернего проекта жгута в многоплатную схему, если соединение жгута было выбрано, а раздел Connections для него был развернут в панели Properties, возникала ошибка "Object reference not set to an instance of an object". |
Harness Design
| 70566 | Щелчок по линии цепи на диаграмме разводки приводил к возникновению ошибки "The given key "eHarnessLogicalSignal" was not present in the dictionary". |
Platform
| 69822 | Добавлена возможность для администратора Altium Develop Workspace резервировать author seat для указанного участника Workspace при работе с Altium Designer Develop (26.7 и новее), что фактически позволяет ему работать офлайн в течение срока подписки с возможностью в любой момент отозвать этот roamed seat. |
Data Management
| 69142 | В некоторых случаях при редактировании нескольких компонентов с помощью редактора компонентов (в режиме Batch Component Editing) копирование содержимого из любой редактируемой ячейки приводило к возникновению ошибки "Control "" has no parent window...". |
| 69378 | После пакетного редактирования большого количества (1500+) посадочных мест в подключенном Workspace (например, изменения назначения механического слоя) обратный выпуск в это Workspace занимал очень много времени, после чего Altium Designer не освобождал значительный объем использованной оперативной памяти. |
| 70220 | При редактировании большого количества компонентов (500+) через редактор компонентов (в режиме Batch Component Editing) и добавлении к этим компонентам вариантов деталей возникала ошибка тайм-аута, и в итоге компоненты выпускались, но без добавленных вариантов деталей. |
| 70315 | При включенной опции EDMS.CloudLoginByJWT (Advanced Settings) из Altium Designer было невозможно подключиться к китайскому Workspace на платформе Altium Platform (через портал: portal.altium365.com.cn). |
| 70849 | В некоторых случаях, когда проект PCB публиковался онлайн в подключенное Workspace на платформе Altium Platform, все исходные документы (за исключением ActiveBOM) были невидимы при открытии и просмотре проекта через интерфейс Web Viewer этого Workspace. |
Import/Export
| 69921 | При импорте определенного проекта Allegro значение толщины каждого слоя в стеке слоев было некорректным. (Требуется, чтобы был включен параметр расширенных настроек Importer.Allegro.AdvancedEngine). |
Version 26.6.0
Altium Designer Develop – Released: 19 May 2026, Version 26.6.0 (build 14)
Altium Designer Agile – Released: 19 May 2026, Version 26.6.0 (build 21)
Altium Designer – Released: 19 May 2026, Version 26.6.0 (build 10)
Schematic
| 68892 | В некоторых случаях после очистки имени цепи на схеме (через панель Properties) последующая динамическая компиляция приводила к появлению ошибки "Null or empty argument". |
| 69519 | Для полигона с «ступенчатой» формой (не прямоугольной) было невозможно графически отредактировать форму так, чтобы она стала полностью прямоугольной, поскольку перемещаемую границу нельзя было «опустить». (BC:27250) |
| 69781 | В одном конкретном случае попытка открыть любой схематический документ в проекте приводила к ошибке «Object reference not set to an instance of an object». |
PCB
| 57322 | В одном конкретном случае при попытке перетащить часть трассировки дифференциальной пары возникало нарушение доступа (в модуле 'ADVPCB.DLL'). |
| 61449 | В одном конкретном случае STEP-модель, созданная для корпуса BGA с помощью IPC Compliant Footprints Batch Generator, не соответствовала своему посадочному месту. |
| 61450 | В одном конкретном случае при создании квадратного корпуса PLCC с помощью IPC Compliant Footprint Wizard значение параметра 'Lead Span Range (D)' некорректно отражалось в предварительном просмотре создаваемой 3D STEP-модели, в результате чего длинная сторона выводов корпуса не касалась контактных площадок. |
| 61495 | При создании корпуса LCC с помощью IPC Compliant Footprint Wizard, если значение 'Number of pins (E)' отличалось от 'Number of pins (D)', предварительный просмотр создаваемой 3D STEP-модели был некорректным. |
| 61496 | При создании корпуса CFP с помощью IPC Compliant Footprint Wizard изменение значения Minimum Standoff Height некорректно отражалось в предварительном просмотре создаваемой 3D STEP-модели. |
| 61500 | При создании корпуса MOLDED (polarized) или SODFL с помощью IPC Compliant Footprint Wizard поляризованный вывод (катод) теперь обозначается на создаваемой 3D STEP-модели белой полосой. (I:16813, I:17014) |
| 61503 | При создании корпуса CAPAE с помощью IPC Compliant Footprint Wizard 3D STEP-модель создавалась некорректно при использовании настроек, обеспечивающих наихудшие размеры модели. Цилиндрическая часть модели проходила сквозь нижнюю часть компонента. (BC:7032) |
| 61538 | При создании корпуса SOT89 с помощью IPC Compliant Footprint Wizard высота центральной области, вручную заданная параметром Y3 (на странице Footprint Dimensions мастера и при отключенной опции 'Use calculated footprint values'), некорректно отражалась в создаваемом посадочном месте. |
| 61596 | При создании корпуса LCC с помощью IPC Compliant Footprint Wizard термоплощадка не создавалась как часть итогового посадочного места, несмотря на то что были заданы минимальные и максимальные значения связанных свойств ('Thermal Pad Size (D Side)' и 'Thermal Pad Size (E Side)'). |
| 61597 | При создании корпуса SOT89 с помощью IPC Compliant Footprint Wizard центральная площадка в создаваемом посадочном месте разделялась на два электрически не связанных объекта (площадку и медную область), что в итоге приводило к внутренним ошибкам зазоров в посадочном месте при размещении на PCB. |
| 61598 | В некоторых случаях при создании корпуса QFN с помощью IPC Compliant Footprint Wizard использование вычисляемых значений размеров приводило к созданию посадочного места с соприкасающимися площадками. (BC:20868) |
| 61600 | Добавлен новый параметр 'Lead Span Range (L)' при задании размеров корпуса MOLDED в IPC Compliant Footprint Wizard. Это позволяет задавать минимальные и максимальные значения расстояния между внешними сторонами выводов. Изображения размеров обновлены, а параметр 'Body Length Range (L)' переименован в 'Body Length Range (L1)'. (BC:2423) |
| 61601 | При создании посадочного места с помощью IPC Compliant Footprint Wizard или IPC Compliant Footprints Batch Generator маркер ссылки на вывод PCB создавался поверх примитивов площадок для пользовательских параметров. |
| 61602 | При создании посадочного места корпуса с выводами gullwing с помощью IPC Compliant Footprint Wizard страница Footprint Dimensions мастера была расширена возможностью управлять тем, применяется ли подрезка площадок при использовании вычисляемых значений посадочного места. Кроме того, при создании посадочного места корпуса gullwing с помощью IPC Compliant Footprints Batch Generator в раздел Footprint Specifications на вкладке Data связанного файла шаблона Excel был добавлен новый параметр 'PadTrimming' для управления применением подрезки площадок. |
| 61805 | При создании корпусов CFP с помощью IPC Compliant Footprints Batch Generator STEP-модели создавались некорректно: их ширина не соответствовала значениям, указанным в обрабатываемом файле Excel. |
| 61806 | В двух конкретных случаях было невозможно создать корпуса DPAK с помощью IPC Compliant Footprints Batch Generator. В первом случае при попытке добавить файл Excel для обработки возникала ошибка "Invalid stream format". Во втором случае обработка завершалась с ошибкой "Invalid quantity "" in field "DensityLevel"". (BC:23015) |
| 61807 | При создании корпусов Chip Array на нескольких уровнях плотности с помощью IPC Compliant Footprints Batch Generator поле 'DensityLevel' вместе с вручную введенными спецификациями посадочного места игнорировалось в добавленном для обработки файле Excel. (BC:8328) |
| 61808 | При создании корпуса CHIP, CAPAE, MOLDED или WIRE WOUND с помощью IPC Compliant Footprint Wizard имя посадочного места создавалось некорректно и не соответствовало соглашениям об именовании стандарта IPC-7351B. |
| 61809 | При создании корпуса CHIP с помощью IPC Compliant Footprint Wizard предварительный просмотр создаваемого посадочного места не следовал ожидаемым образом значениям параметров 'X' и 'Y': X ошибочно отображался как вертикальный, а Y — как горизонтальный. При итоговом размещении на PCB посадочное место компонента по умолчанию поворачивалось на 90 градусов (вместо ожидаемого нулевого угла поворота). |
| 61810 | При создании корпуса DFN с помощью IPC Compliant Footprint Wizard предварительный просмотр создаваемого посадочного места некорректно отражал изменения значений параметров 'Body Width Range (E)' и 'Body Length Range (D)', в каждом случае изменяя неверный размер. |
| 61812 | В одном конкретном случае при создании корпуса QFN-2ROW с помощью IPC Compliant Footprint Wizard вычисляемые значения размеров приводили к тому, что расстояние между площадками оказывалось больше, чем 'Body Span Range (D)'. |
| 61814 | При создании корпуса SOIC с помощью IPC Compliant Footprint Wizard использование вычисляемых значений размеров посадочного места слишком сильно подрезало площадки в создаваемом посадочном месте, что приводило к проблемам с минимальным количеством припоя (контакт с площадкой). |
